A segunda sessão da terceira componente (speaking) realizar-se-á na próxima segunda-feira, dia 12 de maio. No Speaking há um júri composto por dois speaking examiners e os alunos fazem o teste em pares. O Speaking corresponde a 25% da pontuação total do teste. O formato de cada sessão de speaking é a que se segue.
Data da sessão | Partes da sessão | Hora de início | Hora de termo | Alunos de um grupo / turma | Duração por par de alunos | Duração máxima total de cada parte |
---|---|---|---|---|---|---|
12 de maio | 1ª Parte | 14:30 | 16:00 | 16 alunos (8 pares) | 8-10 minutos | 90 minutos |
2ª Parte | 16:15 | 17:45 | 16 alunos (8 pares) | 8-10 mintos | 90 minutos |
Lista de alunos que participarão na 2ª sessão
Nome | Parte | Início |
ALEXANDRA SOFIA MENDES PROCÓPIO | 1ª Parte | 14:30 |
ANA MELISSA VALÉRIO SILVA | 1ª Parte | 14:30 |
ANDRÉ FILIPE SILVA RICARDO | 1ª Parte | 14:30 |
ANDRÉ MIGUEL JACINTO REIS | 1ª Parte | 14:30 |
ANDREIA GORETI FREITAS ANDRADE | 1ª Parte | 14:30 |
BRUNA ALEXANDRA RODRIGUES LUZ | 1ª Parte | 14:30 |
CÁTIA SOFIA SOUSA GASPAR | 1ª Parte | 14:30 |
CRISTIANA SOFIA F. DA SILVA AGOSTINHO | 1ª Parte | 14:30 |
DILLYA ROBERT S. DOS SANTOS BRUNO | 1ª Parte | 14:30 |
ELISABETE SOFIA OLIVEIRA DOMINGOS | 2ª Parte | 16:15 |
ESTHER GABRIEL LOPES | 2ª Parte | 16:15 |
FILIPA ALEXANDRA RAMALHO BARROSO | 2ª Parte | 16:15 |
GUILHERME GABRIEL LOPES | 2ª Parte | 16:15 |
INÊS BENTO DE SOUSA MARTINS | 1ª Parte | 14:30 |
INÊS FILIPA MACEDO RAIMUNDO | 2ª Parte | 16:15 |
JOANA DOS SANTOS AFONSO | 1ª Parte | 14:30 |
JOANA ISABEL PINTO ROMÃO | 2ª Parte | 16:15 |
JOÃO MIGUEL GODINHO PINTOR | 2ª Parte | 16:15 |
JOÃO PAULO VICENTE OLIVEIRA | 2ª Parte | 16:15 |
JOÃO PEDRO GOMES CANATO | 2ª Parte | 16:15 |
JORGE RAFAEL JULIÃO MARQUES | 2ª Parte | 16:15 |
JOSÉ CARLOS SERRA COSTA | 1ª Parte | 14:30 |
LARA ISABEL MENDES GONÇALVES | 1ª Parte | 14:30 |
LEANDRO MIGUEL PEREIRA DE PÃO | 2ª Parte | 16:15 |
LUÍS MANUEL MEIRINHO FERNANDES | 2ª Parte | 16:15 |
MARIANA DA SILVA BENGALINHA | 2ª Parte | 16:15 |
MÓNICA ALEXANDRA CORREIA DE BRITO | 2ª Parte | 16:15 |
NÁDIA FILIPA CRUZ ROCHA | 2ª Parte | 16:15 |
NÁDIA SOFIA COELHO DOS SANTOS | 2ª Parte | 16:15 |
PEDRO FILIPE PEREIRA ROMÃO | 1ª Parte | 14:30 |
RAFAEL ALEXANDRE IMAGINÁRIO JESUS | 1ª Parte | 14:30 |
RAYSSA ELISIARIO DE ASSIS | 1ª Parte | 14:30 |
Notícias relacionadas
Título | Resumo | Data | |
---|---|---|---|
visibility | Instruções para a realização das provas nacionais | Instruções para a realização, classificação, reapreciação e reclamação das provas e exames do ensino básico | 2019-05-09 |
visibility | Resultados do PET for Schools 2015 | Informação sobre o PET for Schools 2015 | 2015-07-14 |
visibility | Pautas de chamada para a 1ª fase das provas finais de ciclo - 15/06 | Pautas de chamada ordenadas alfabeticamente para a 1ª fase das provas de final de ciclo com os códigos 81 (Português Nível de Escola - 9º Ano) e 91 (Português) | 2015-06-11 |
visibility | Pautas de chamada para a 1ª fase das provas finais de ciclo - 19/06 | Pautas de chamada ordenadas alfabeticamente para a 1ª fase das provas de final de ciclo com os códigos 82 (Matemática Nível de Escola) e 92 (Matemática) | 2015-06-11 |
visibility | Pautas de chamada para a 1ª fase das provas finais de ciclo - 21/05 | Pautas de chamada ordenadas alfabeticamente para a 1ª fase das provas de final de ciclo com os códigos 52, 62, 12 e 03. | 2015-05-20 |
visibility | Pautas de chamada para a 1ª fase das provas finais de ciclo - 20/05 | Pautas de chamada ordenadas alfabeticamente para a 1ª fase das provas de final de ciclo com os códigos 32, 42, 06 (Escrita e Oral) e 07. | 2015-05-19 |
visibility | Pautas de chamada para a 1ª fase das provas finais de ciclo - 19/05 | Pautas de chamada ordenadas alfabeticamente para a 1ª fase das provas de final de ciclo com os códigos 51, 61, 05 e 28. | 2015-05-18 |
visibility | Pautas de chamada para a 1ª fase das provas finais de ciclo - 18/05 | Pautas de chamada para a 1ª fase das provas finais de ciclo com os códigos 41 (Português - 1º Ciclo), 31 (Português Nível de Escola – 1º Ciclo), 63 (Português Língua Não Materna A2 – 2º Ciclo) e 64 (Português Língua Não Materna B1 – 2 | 2015-05-16 |
visibility | Preliminary English Test (PET) | Informação sobre a realização da Preliminary English Test (PET) | 2015-01-27 |
visibility | Pauta de chamada de Matemática do 9º Ano - 23 de junho | Pauta de chamada da prova final de ciclo de Matemática do 9º Ano de dia 23 de junho de 2014 | 2014-06-20 |
visibility | Pauta de chamada de Português do 9º Ano - 17 de junho | Pauta de chamada da prova final de ciclo de Português do 9º Ano de dia 17 de junho de 2014. Notícia atualizada. | 2014-06-13 |
visibility | Pautas finais do 4º e do 6º ano | Pautas com os resultados finais do 4º e do 6º ano. Estas pautas incluem os resultados dos exames de Português e Matemática. | 2014-06-13 |
visibility | Pauta de chamada da 3ª sessão da componente speaking | Pauta de chamada da 3ª sessão da componente Speaking do teste Key for Schools | 2014-05-20 |
visibility | Pauta de chamada de Matemática do 6º Ano - 21 de Maio | Pauta de chamada da prova final de ciclo de Matemática do 6º Ano de dia 21de Maio de 2014 | 2014-05-19 |
visibility | Pauta de chamada de Matemática do 4º Ano - 21 de Maio | Pauta de chamada da prova final de ciclo de Matemática do 4º Ano de dia 21de Maio de 2014 | 2014-05-19 |
visibility | Pauta de chamada de Português do 6º Ano - 19 de Maio | Pauta de chamada da prova final de ciclo de Português do 6º Ano de dia 19 de Maio de 2014 | 2014-05-17 |
visibility | Pauta de chamada de Português do 4º Ano - 19 de Maio | Pauta de chamada da prova final de ciclo de Português do 4º Ano de dia 19 de Maio de 2014 | 2014-05-17 |
visibility | Pauta de chamada da 1ª sessão da componente teste Key for Schools | Pauta de chamada da 1ª sessão da componente Speaking do teste Key for Schools | 2014-05-02 |
visibility | Pauta de chamada do teste Key for Schools | Pauta de chamada da componente Reading and Writing do teste Key for Schools | 2014-04-29 |
visibility | Alterações motivadas pela prova Key For Schools | Atualização: Informação sobre as alterações devido à prova Key For School 2014. | 2014-04-04 |
visibility | Key for Schools Portugal: Informação Nº 2 | Processo de inscrição para a obtenção do certificado Key for Schools | 2014-02-03 |
visibility | Key for Schools Portugal: Informação Nº 1 | Informação sobre os objetivos e os destinatários do teste Key for Schools Portugal Informação atualizada às 11:51 de 22 de Janeiro de 2014 |
2014-01-20 |