Apresentamos, a seguir, a pauta de chamada ordenada alfabeticamente para as provas de final de ciclo do quarto ano com os códigos 41 (Português) e 31 (Português Nível de Escola). De acordo com a legislação, aos alunos que não possuem Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão foi-lhes atribuído um número intermo.
Exame | Chamada | Data e hora | Sala | Turma | Nome | Identificação | Tipo ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A15 | MB4A | ADRIANA FILIPA COELHO FERNANDES | 30371471 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A12 | LT4B | AFONSO GUILHERME SOUSA REIS | 14774575 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A10 | LT4A | AFONSO MIGUEL CASALINHO FIGUEIREDO | 30849946 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A1 | P4A | ALEXANDRA MENDES MARINO | 54532807 | Número interno |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A15 | MB4A | ALEXANDRE ANTÓNIO PIMENTEL | 30298592 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A15 | MB4A | ALEXANDRE GUIA GERVÁSIO NUNES | 30570816 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A21 | AC4B | ALIANA FERNANDA ANTÓNIO SIMÕES | 14858069 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A12 | LT4B | ANA BEATRIZ CORDEIRO SIMÃO | 30243281 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A19 | AC4A | ANA ISABEL ÂNGELO MARTINS | 30375876 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A17 | MB4B | ANA ISABEL SILVA GUIMAR | 30541839 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | B31 | MC14 | ANA MARGARIDA MONTEIRO CAMILO | 30350959 | Normal |
31 | 1 | 14/05/19 09:30 | A2 | LT4B | ANA MICAELA OTERO MIRA BRITO | 54532824 | Número interno |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A17 | MB4B | ANA RITA JESUS ROMÃO | 30197259 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A21 | AC4B | ANA RITA MORAIS SEQUEIRA | 30357049 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | B29 | AG4 | ANA SOFIA SILVEIRA VARELA | 30621211 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | B28 | P4B | ANA VITORIA BATISTA PEREIRA | 54532809 | Número interno |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | B29 | AG4 | ANASTÁCIA TUROK RYABCHENKO | 30052099 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | B29 | AG4 | ANDRÉ FILIPE POMBINHO SILVA | 14740871 | Normal |
31 | 1 | 14/05/19 09:30 | A2 | LT4B | ANDRÉ LUÍS DE OLIVEIRA FERNANDES | 30620806 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A22 | HD4 | ANDREAS MINAS AGAPIE | 54532825 | Número interno |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | B25 | HD24 | ANÍBAL ALEXANDRE MARTINS HILÁRIO | 15982465 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A10 | LT4A | ARIANA FILIPA AIRES FERNANDES | 30464041 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A21 | AC4B | BÁRBARA MARQUES ADANJO | 54532818 | Número interno |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | B31 | MC14 | BÁRBARA SOFIA NOGUEIRA SANTOS | 31381807 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A17 | MB4B | BEATRIZ AFONSO SANTOS | 30690391 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A22 | HD4 | BEATRIZ COELHO ANDRADE | 31343934 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | B26 | P4A | BEATRIZ CUSTÓDIO SILVA | 30283325 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A19 | AC4A | BEATRIZ DOS SANTOS FERREIRA | 30057213 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | B28 | P4B | BEATRIZ FILIPA SACRAMENTO CUSTÓDIO | 31412494 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A19 | AC4A | BEATRIZ GONÇALVES DE OLIVEIRA | 54532816 | Número interno |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | B26 | P4A | BEATRIZ HORTA SANTOS | 14860378 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | B31 | MC14 | BEATRIZ PATO OLIVEIRA | 14924322 | Normal |
31 | 1 | 14/05/19 09:30 | A4 | LT4B | BEATRIZ PINTO COSTA | 30746201 | Normal |
31 | 1 | 14/05/19 09:30 | A3 | MB4A | BEATRIZ SOFIA ROMÃO LUNET DA SILVA | 54532820 | Número interno |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A21 | AC4B | BEATRIZ SOFIA SILVA FERREIRA | 30354762 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A19 | AC4A | BIANCA ALEXANDRA SILVEIRA VIEIRA | 15918955 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A17 | MB4B | BIANCA NASCIMENTO DIAS | 15013071 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A10 | LT4A | BRUNO ALEXANDRE GAIZITA CALISTO | 15862148 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A21 | AC4B | BRUNO MIGUEL PAULINO SILVA | 14865900 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | B31 | MC14 | BRUNO MIGUEL SIMÕES GUERREIRO | 15341317 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | B28 | P4B | CARLOTA DOS SANTOS ALVES | 14705294 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A12 | LT4B | CAROLINA ALEXANDRA BACALHAU SILVA | 31405211 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | B31 | MC14 | CAROLINA FONSECA CARVALHEIRO | 30341444 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A15 | MB4A | CAROLINA NUNES MARQUES | 14916218 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A11 | SC4 | CAROLINA RIBEIRO MENDES | 15722206 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A10 | LT4A | CAROLINA RUMOR DO CHÃO PEREIRA TOCHA | 14870219 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A12 | LT4B | CATARINA ALEXANDRA ALVES GEADA | 30288955 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A15 | MB4A | CATARINA FILIPA COSTA GANHÃO | 15639323 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | B31 | MC14 | CATHERINE LEANDRO DA SILVA | 15583460 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | B28 | P4B | CLÁUDIO MANUEL NEVES SOARES | 54532812 | Número interno |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | B26 | P4A | CONSTANÇA MARIA SIMÕES MARQUES | 30111308 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A15 | MB4A | DANIEL FILIPE OLIVEIRA MADEIRA | 31238211 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A21 | AC4B | DANIEL FILIPE NASCIMENTO NEPOMUCENO | 30341980 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | B29 | AG4 | DANIEL FILIPE VIANA DA SILVA | 30351568 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A22 | HD4 | DANIEL VALIDO MARQUES | 31349126 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A15 | MB4A | DANIELA ALEXANDRA SANTOS PEDRO | 15501693 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A21 | AC4B | DANIELA CATARINA RAPOSO MESSIAS | 15910064 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | B25 | HD24 | DANIELA FILIPA FERREIRA DA SILVA | 31409022 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A10 | LT4A | DANIELA FILIPA PEREIRA ROMÃO | 15114590 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | B29 | AG4 | DANIELA SALGADINHO VILAR | 30234332 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A15 | MB4A | DANIELA SILVA BERNARDO | 14809973 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A19 | AC4A | DARA MICAELA MULETA CABRITA | 15694816 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A12 | LT4B | DÁRIO RAFAEL MARTINS ROQUE | 30107392 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A21 | AC4B | DAVID ALEXANDRE ZORRO MANEIRA | 30646720 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | B34 | G34 | DAVID ELÓI ZAGALO PERDIGÃO | 15649993 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A11 | SC4 | DAVID MIGUEL DA SILVA SEVERINO | 14962283 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A12 | LT4B | DAVID MIGUEL DE CARVALHO GRACIOSO | 30137558 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A10 | LT4A | DAVID MIGUEL MADEIRA MOREIRA | 14905903 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A12 | LT4B | DAVID ROMÃO FERREIRA DA COSTA | 14784078 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | B31 | MC14 | DÉBORA ALEXANDRA OLIVEIRA FAVINHA | 14809481 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | B31 | MC14 | DIANA MARGARIDA BELCHIOR LUÍS | 15736213 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | B28 | P4B | DIANA MITROFAN | 30296677 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | B28 | P4B | DINIS MIGUEL CRISTO RICARDO | 30338980 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A22 | HD4 | DIOGO DOS SANTOS NUNES | 15894491 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A19 | AC4A | DIOGO FILIPE PALMELA SILVA | 15999192 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A15 | MB4A | DIOGO JOSÉ ALMEIDA FERREIRA | 30373884 | Normal |
31 | 1 | 14/05/19 09:30 | A5 | AG4 | DIOGO LOPES DA COSTA FERNANDES | 31074032 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A17 | MB4B | DIOGO MIGUEL CAMALHÃO MIRANDA | 14776717 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A15 | MB4A | DIOGO PACHECO SILVA | 30747723 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | B26 | P4A | DIOGO RAFAEL SANTOS GASPAR | 15358329 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A22 | HD4 | DIOGO RICARDO VIEGAS CORREIA | 30627901 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A17 | MB4B | EDUARDA GONÇALVES DA SILVA PEIXOTO | 30634746 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A12 | LT4B | ELIANA ALEXANDRA MOREIRA LOPES | 31402046 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A22 | HD4 | ELIOMAR DIAS FERREIRA | 54532813 | Número interno |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | B31 | MC14 | EVERTON ORNELES FREIRE | 54532819 | Número interno |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A17 | MB4B | FÁBIO MIGUEL DOS SANTOS COTOVIO PEREIRA | 15226354 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A19 | AC4A | FILIPA ALEXANDRA ZUZARTE GALANTINHO | 30652977 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | B31 | MC14 | FILIPA DE JESUS BAIÔA CLETO | 30488033 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | B29 | AG4 | FILIPA SEQUEIRA LUCAS | 15643769 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A10 | LT4A | FRANCISCO DE LIMA NUNES | 30027528 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | B29 | AG4 | FRANCISCO DIAS RODRIGUES | 14769487 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | B34 | G34 | FRANCISCO TOMÁS DE NUNES FERREIRA | 30066661 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | B31 | MC14 | GABRIEL COSTA AWAD | 31406696 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | B34 | G34 | GABRIELA ALEXANDRA GUERREIRO LIMA | 30882766 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | B26 | P4A | GONÇALO ANDRÉ DE BRITO CÉSAR | 54532808 | Número interno |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | B29 | AG4 | GONÇALO ANDRÉ PEREIRA COELHO | 15740118 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A10 | LT4A | GONÇALO BATISTA FERREIRA | 30206746 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | B32 | MC14 | GONÇALO FILIPE CANDEIAS ALEGRIA | 30258812 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A12 | LT4B | GONÇALO FILIPE GODINHO PINTOR | 15758112 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A17 | MB4B | GONÇALO SUSANO ADÊLO | 31070617 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A10 | LT4A | GUILHERME FIGUEIREDO FERREIRA | 15065768 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A22 | HD4 | GUILHERME JOÃO ALCÂNTARA MARINO | 30833559 | Normal |
31 | 1 | 14/05/19 09:30 | A5 | P4A | HUGO MIGUEL DIONÍSIO HENRIQUES | 15943241 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | B34 | G34 | HUGO SALVADOR DE CASTRO PINA | 30350065 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A12 | LT4B | IARA COSTA BARRETO | 30257327 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A22 | HD4 | INÊS DA SILVA MORENO DE BARROS | 14656104 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | B28 | P4B | INÊS ISABEL DINIS HENRIQUES MACHETE EUSÉBIO | 15609716 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A19 | AC4A | INÊS ISABEL MENDES MOREIRA | 14826597 | Normal |
31 | 1 | 14/05/19 09:30 | A5 | MC23 | INÊS SOFIA DUARTE SEBASTIÃO | 30676588 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | B32 | MC14 | INÊS SOFIA MONTEIRO CAMILO | 30348056 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A10 | LT4A | ÍRIS DANIELA BERNARDO FERNANDES | 31237115 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A21 | AC4B | ÍRIS MARGARIDA PEREIRA PATRONILHO | 30132131 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | B26 | P4A | JAMILA BEATRIZ TAVARES PEREIRA | 30584636 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A14 | LT4C | JEDINELSON JOSÉ CÁ | 54532802 | Número interno |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A15 | MB4A | JOANA MARGARIDA LUÍS RUSSO | 30244142 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A17 | MB4B | JOANA RITA FERREIRA DA SILVA AGOSTINHO | 30205602 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | B29 | AG4 | JOANA SOARES TEODORO | 30473022 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | B26 | P4A | JOANA SOFIA CARPINTEIRO DA SILVA | 30584305 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A19 | AC4A | JOANA SOFIA RAMOS LOPES | 31297768 | Normal |
31 | 1 | 14/05/19 09:30 | A5 | G34 | JOÃO DIOGO FERNANDES CONSTANTINO | 31181464 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A21 | AC4B | JOÃO FERREIRA CACHEIRA | 15999009 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | B32 | MC14 | JOÃO FILIPE ANDRADE RIBEIRO | 15230906 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | B26 | P4A | JOÃO FILIPE MENDES COSTA | 15382083 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | B32 | MC14 | JOÃO GUILHERME CARDOSO PEREIRA | 15327704 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A14 | LT4B | JOÃO LEANDRO FERREIRA DA COSTA | 31232513 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A19 | AC4A | JOÃO MIGUEL DA CRUZ MENDES | 54532817 | Número interno |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A14 | LT4B | JOÃO PEDRO CANDEIAS DA SILVA | 15680958 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A19 | AC4A | JOÃO PEDRO DE SOUSA ALVES SANTOS PEIXOTO | 30260123 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A10 | LT4A | JOÃO PEDRO DIAS NOGUEIRA | 15175018 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A22 | HD4 | JOÃO PEDRO GALAMAS CRUZ | 54532826 | Número interno |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | B26 | P4A | JOAQUIM SILVA NASCIMENTO | 30506851 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | B28 | P4B | JOSÉ CARLOS DO Ó MARQUINHOS | 54532810 | Número interno |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | B34 | G34 | JOSÉ FERNANDO PINTO FONSECA PERALTA DOS SANTOS | 14577576 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A11 | LT4A | JOSÉ MIGUEL PARREIRA PÔLA | 30472867 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A11 | LT4A | LAILA SERRANO CAMPOS | 15933687 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A21 | AC4B | LARA BEATRIZ AMOROSO DESIDÉRIO | 15551277 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A14 | LT4B | LARA CAROLINA SEQUEIRA SILVA | 30348267 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A20 | AC4A | LARA DA SILVA CASACA | 14836328 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A14 | LT4B | LARA FABIANA FERNANDES MOTA | 30177531 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | B34 | G34 | LARA FILIPA SANTOS ALELUIA | 30257792 | Normal |
31 | 1 | 14/05/19 09:30 | A5 | P4A | LARA MARIA DA CRUZ PARREIRA | 15559875 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | B32 | MC14 | LARA PEREIRA DA SILVA MARTINS | 15919519 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A11 | LT4A | LAURA BEATRIZ DOS REIS BARROQUEIRO | 31232515 | Normal |
31 | 1 | 14/05/19 09:30 | A4 | LT4C | LAURENTINO GOMES JUNIOR | 54532803 | Número interno |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | B32 | MC14 | LEANDRO ALEXANDRE OLIVEIRA MARTINS | 30456038 | Normal |
31 | 1 | 14/05/19 09:30 | A5 | AG3 | LEANDRO ALMEIDA MARTINS MARQUES | 30950755 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A11 | LT4A | LEONOR FILIPA PAQUETE DE OLIVEIRA | 15815590 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | B32 | MC14 | LIA DO CARMO DA CRUZ SEVERINO COELHO | 30398696 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A22 | HD4 | LUANA SOFIA TOMÁS COSTA | 54532814 | Número interno |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | B27 | P4A | LUCAS DA CUNHA LOPES | 31323802 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | B29 | AG4 | LUÍS JERÓNIMO CORDEIRO | 15356046 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | B25 | HD24 | LUÍS MIGUEL CARLE ALMEIDA | 15278655 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | B29 | AG4 | MADALENA QUINTAS SANTOS | 15562863 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | B32 | MC14 | MAÉVA ISIS DE MATOS BERNARD | 30891943 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A14 | LT4C | MAMADU CURES CANHE | 54532804 | Número interno |
31 | 1 | 14/05/19 09:30 | A5 | AG4 | MANUEL LUÍS DE OLIVEIRA JÚLIO | 14610539 | Normal |
31 | 1 | 14/05/19 09:30 | A5 | AC4A | MÁRCIO RAFAEL BILRO ALVES | 15479260 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | B34 | G34 | MARCO ANTÓNIO FERNANDES CONSTANTINO | 31328080 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A17 | MB4B | MARGARIDA ALEXANDRA BARBOSA DOS MÁRTIRES | 14865129 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A16 | MB4A | MARIA BEATRIZ DOS SANTOS CANOA | 15214482 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A18 | MB4B | MARIA BEATRIZ RIBEIRO DE OLIVEIRA | 31266662 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A11 | SC4 | MARIA DE AZEVEDO PEREIRA GONÇALVES GRILO | 30339261 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A18 | MB4B | MARIA JOANA FERREIRA CARVALHO | 30252822 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | B27 | P4A | MARIA MARGARIDA MATOS MARQUES | 31404880 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A16 | MB4A | MARIAM KONE | 54532821 | Número interno |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A11 | SC4 | MARIANA BRAZÃO JORGE | 15133117 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A20 | AC4A | MARIANA GOMES CORREIA | 15559923 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | B34 | G34 | MÁRIO JOÃO FERREIRA FARINHA | 30634988 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | B28 | P4B | MARISA ALBERTINA FERREIRA TCHIMBAVO | 54532811 | Número interno |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A16 | MB4A | MARTA ALEXANDRA VELHINHO DURÃES SARDINHA | 14610534 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A11 | LT4A | MARTA CASANOVA GONÇALVES SANTOS | 15959754 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A22 | HD4 | MARTA RAPOSO ALMEIDA | 30254025 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | B29 | AG4 | MARTIM JOSÉ PIRES NUNES | 15818565 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | B27 | P4A | MATILDE GUERREIRO ALVES | 31408406 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | B30 | AG4 | MATILDE PASSARINHO FELICIO | 14917017 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | B30 | AG4 | MIGUEL ANGELO CANDEIAS BORGES | 30535592 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A21 | AC4B | MIGUEL MARQUES MENDES | 31408919 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A14 | LT4B | MILENE ALEXANDRA BASIY | 54532801 | Número interno |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | B28 | P4B | MÓNICA GAMITO TOMÁS | 30098451 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | B30 | AG4 | NELSON ARTUR PINTO CARRELO | 54532822 | Número interno |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A20 | AC4A | NÚRIA PATRÍCIA ROSADO LUZ | 30324280 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | B25 | HD4 | OLAVO PATRICK TEIXEIRA DOS SANTOS | 54532815 | Número interno |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | B28 | P4B | ORLANDO MIGUEL SANTOS FERNANDES | 30253099 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | B30 | AG4 | PATRICIA ALEXANDRA SUBTIL MARRAFA | 30594896 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A18 | MB4B | PATRICIA GRAZINA PEREIRA | 15174914 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | B27 | P4A | PATRÍCIA SIMONE GOMES SANTOS | 30241842 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | B25 | HD4 | PAULO ALEXANDRE VARANDAS FERREIRA | 30227637 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A1 | P4A | PAULO DANIEL DA SILVA NUNES | 30253903 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A11 | LT4A | PAULO MANUEL SILVA FONSECA | 30397102 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | B27 | P4A | PEDRO AFONSO PÊGO PEREIRA | 31069889 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | B30 | AG4 | PEDRO FÉLIX DOS SANTOS | 14770774 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | B25 | HD4 | PEDRO FILIPE LUÍS PIMENTA | 15510438 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | B27 | P4A | PEDRO JOÃO LIMA LEDO GUERREIRO | 30684146 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A18 | MB4B | PEDRO MIGUEL CARNEIRO PEREIRA | 30803307 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A20 | AC4A | PEDRO MIGUEL CÉSAR ALMEIDA | 31012536 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | B34 | G34 | PEDRO MIGUEL FERNANDES BRAVO | 31217926 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | B28 | P4B | PEDRO MIGUEL LESTE DUARTE | 14968321 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A20 | AC4A | PEDRO MIGUEL OLIVEIRA PISCO | 30279700 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A18 | MB4B | PEDRO MIGUEL TOSCANO DA SILVA PINELA | 30193108 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A16 | MB4A | PEDRO ROSA VARGAS MONTES | 15536798 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A16 | MB4A | RAFAEL AGOSTINHO DE OLIVEIRA NARCISO | 14819390 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | B25 | HD4 | RAFAEL ALEXANDRE PALMA MOREIRA | 14966211 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A20 | AC4A | RAFAEL TOMÁS ANDRADE PINTO DOS SANTOS | 30661326 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A14 | LT4B | RAFAELA DA CONCEIÇÃO RAMINHOS BASTOS | 15252862 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A16 | MB4A | RAQUEL AMARAL DOS REIS | 31143897 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | B32 | MC14 | RAQUEL SOFIA CORREIA COSTA | 15348120 | Normal |
31 | 1 | 14/05/19 09:30 | A5 | AG4 | RAUL ANDRÉ FERNANDES ASSUNÇÃO | 31313982 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A21 | AC4B | RENATA RODRIGUES DOS SANTOS | 15731475 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A16 | MB4A | RICARDO MIGUEL FERNANDES TRAVANCA | 15184475 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | B32 | MC14 | RITA BRITES DE ALMEIDA | 30030167 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A20 | AC4A | RITA PROCÓPIO MARTINS | 30938998 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A11 | SC4 | RITA SOFIA PAULINO SALGUEIRO | 30902864 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A18 | MB4B | ROBERTO MÁRIO FRAGOSO MENDES | 30153194 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A18 | MB4B | RODRIGO ALEXANDRE MORAIS VICENTE | 31091318 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | B28 | P4B | RODRIGO ANDRÉ CALADO SANTANA | 15965444 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | B27 | P4A | RODRIGO DA CONCEIÇÃO MONDIM | 15827792 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | B28 | P4B | RODRIGO DANIEL GAMITO TORRES | 30141260 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A18 | MB4B | RODRIGO DE SÁ RODRIGUES | 15954015 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A11 | SC4 | RODRIGO IGLÉSIAS FILIPE | 30417434 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A20 | AC4A | RÚBEN MIGUEL CECÍLIA BATISTA | 15677891 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A14 | LT4C | RUI MUTARO SANHÁ | 54532805 | Número interno |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A18 | MB4B | SAMUEL ANTÓNIO GONÇALVES TAVARES | 14297284 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A20 | AC4A | SARA FILIPA PIZA DE BRITO | 14791445 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | B30 | AG4 | SARA PAIVA DOS SANTOS BORREGO | 30544329 | Normal |
41 | 1 | 14/05/19 09:30 | A14 | LT4B | SÉRGIO MANUEL CABRAL SEMEDO | 15265859 | Normal |
