Apresentamos, a seguir, a pauta de chamada ordenada alfabeticamente para as provas de final de ciclo do quarto ano com os códigos 42 (Matemática) e 32 (Matemática Nível de Escola). De acordo com a legislação, aos alunos que não possuem Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão foi-lhes atribuído um número intermo.
Exame | Chamada | Data e hora | Sala | Turma | Nome | Identificação | Tipo ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | B31 | 14 | ALEX GHILETCHI | 30637501 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A21 | 10 | ALEXANDRA BORDIYANCHUK | 30356822 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | B27 | 12 | ALEXANDRE FERNANDES GARCIA | 15898862 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A05 | 3 | ALEXANDRE MIGUEL BATISTA SILVA | 14957218 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A15 | 6 | ALEXANDRE MIGUEL DA SILVA PERES | 15611029 | Normal |
52 | 1 | 14/05/21 14:00 | A09 | 1 | ALICIA CASSANDRA TAVARES BARROS DO CANTO | 54532835 | Número Interno |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | B25 | 11 | ALICIA IRINA MIRANDA LIMA MONTEIRO | 30322157 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A05 | 3 | ALIU MIRANDA SANÉ | 54532838 | Número interno |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A05 | 3 | ANA BÁRBARA PARDETE SILVA | 15608356 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A19 | 9 | ANA CATARINA CASCAIS CORREIA DE OLIVEIRA | 15301627 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A18 | 8 | ANA CATARINA MOÇO BATISTA | 30899993 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A11 | 4 | ANA CATARINA VIRGÍLIO MARTINS | 30962389 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A12 | 5 | ANA FILIPA PEDRO NUNES | 30480169 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | B27 | 12 | ANA FRANCISCA MÁLIA MATOS | 14950251 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | B25 | 11 | ANA MARGARIDA FERREIRA AGOSTINHO | 30473702 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A11 | 4 | ANA MARGARIDA SANTOS PALMELA | 15815569 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A03 | 2 | ANA MARGARIDA TAVARES DO ESPIRITO SANTO | 30982543 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A21 | 10 | ANA MARIA DOS SANTOS PERDIGÃO | 30980591 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A02 | 1 | ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA | 31024404 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | B29 | 13 | ANA PATRICIA CÉSAR ALMEIDA | 31012518 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A16 | 7 | ANA PATRICIA OLIVEIRA BUTES | 14736397 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A19 | 9 | ANA PAULA VIEIRA FERREIRA | 54532846 | Número interno |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A12 | 5 | ANA RAQUEL PEDRO NUNES | 30479601 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A12 | 5 | ANA RITA MENDÃO PACHECO | 31007929 | Normal |
52 | 1 | 14/05/21 14:00 | A09 | 8 | ANA RITA TIRA PICOS SERRALHA | 30352688 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | B29 | 13 | ANA SOFIA JESUS MORGADO | 15518690 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A18 | 8 | ANA SOFIA VIEIRA BAPTISTA | 15289530 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A19 | 9 | ANA TERESA BENTO MAIA | 15117200 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | B27 | 12 | ANDRÉ ALEXANDRE GAIZITA DE OLIVEIRA | 30978786 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A11 | 4 | ANDRÉ ALVES ROCHA | 14291021 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A15 | 6 | ANDRÉ DUARTE LIMA SILVA | 14914821 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | B29 | 13 | ANDRÉ FILIPE CANEIRA DA SILVA | 30360263 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A02 | 1 | ANDRÉ FILIPE FERREIRA SALGUEIRO | 13926067 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A16 | 7 | ANDRÉ FILIPE FERRO PALONGO | 30732622 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | B31 | 14 | ANDRÉ FILIPE PEREIRA MARQUES | 30702180 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | B25 | 11 | ANDRÉ FILIPE SANTOS RATO | 14770138 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A16 | 7 | ANDRÉ TOJINHA GAMITO LOPES MARQUES | 14890510 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A05 | 3 | ANDREIA CATARINA AMARAL DOS REIS | 30423529 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A12 | 5 | ANDREIA FILIPA BARACINHA SOEIRO | 30693777 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | B31 | 14 | ANDREIA FILIPA DIAS PÃO | 14161744 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A15 | 6 | ANDREIA FILIPA MARQUES TORRES | 15186105 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | B31 | 14 | ANDREIA FILIPA SANTOS GOMES | 14312731 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | B27 | 12 | ANDREIA SOFIA CANSADO VASCONCELOS | 30976045 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A18 | 8 | ANDREIA SOFIA SUBTIL MARRAFA | 15579749 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | B27 | 12 | ÂNGELA CATARINA GODINHO GRAÇA | 15774139 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | B29 | 13 | ANGELICA PASTUKH | 30423235 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A18 | 8 | ÂNGELO TIAGO ROMÃO GOMES | 30923555 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | B25 | 11 | ANILTON MOISÉS MARTINS CARDOSO | 54532850 | Número interno |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | B31 | 14 | ANTÓNIO ALEXANDRE MOÇO MARTINS | 15455285 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A15 | 6 | ANTÓNIO JOÃO MARTINS PEREIRA | 15657382 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A12 | 5 | ANTÓNIO PEDRO IVO LIQUES | 15554702 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A15 | 6 | ANY ISABEL CABRAL SEMEDO | 15265853 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A11 | 4 | ARMANDO JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA | 14263113 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | B25 | 11 | ARMÉNIO LUÍS CANCELA PEREIRA | 30427829 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A19 | 9 | ASSANA BALDÉ | 54532828 | Número interno |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A11 | 4 | AUGUSTO CRUZ RODRIGUES | 15292384 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A21 | 10 | BÁRBARA ALEGRIA ABRANTES | 15559872 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A03 | 2 | BEATRIZ ALEXANDRA REBELO PAZ | 15613869 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | B29 | 13 | BEATRIZ CONCEIÇÃO RAMINHOS BASTOS | 15252855 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A02 | 1 | BEATRIZ CORREIA MOREIRA | 15035926 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A21 | 10 | BEATRIZ CORREIA OLIVEIRA MACHADO | 30054312 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A22 | 10 | BEATRIZ DOS REIS NARCISO | 30939213 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A03 | 2 | BEATRIZ DUARTE PEREIRA | 15642936 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A05 | 3 | BEATRIZ INÊS RAMINHOS CORDEIRO | 30727031 | Normal |
52 | 1 | 14/05/21 14:00 | A09 | 7 | BEATRIZ ISABEL LOPES ROSA | 30304947 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | B29 | 13 | BEATRIZ ISABEL MARIANO CRUJEIRA | 15326022 | Normal |
52 | 1 | 14/05/21 14:00 | A09 | 4 | BEATRIZ NOGUEIRA DURÃES | 31021554 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A03 | 2 | BEATRIZ REDONDO ALVES | 14962681 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | B25 | 11 | BEATRIZ RODRIGUES MÁXIMO | 15294159 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A18 | 8 | BEATRIZ SOFIA BALBINO CRUZ | 30699325 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | B27 | 12 | BEATRIZ XAVIER RAMOS | 30527030 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A03 | 2 | BERNARDO FILIPE RAPOSO RICO ARCÃO | 14861446 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A16 | 7 | BERNARDO FRANCISCO GAMAS PAULINO | 15642979 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A01 | 10 | BERNARDO FREIRE PEIXE | 15809507 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | B29 | 13 | BIANCA ALEXANDRA GARCIA MARQUES NOVO | 30633441 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A05 | 3 | BIANCA SOFIA SIMÕES MASSANO | 15633291 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A22 | 10 | BRENDA GEOVANA LEAL ROCHA | 54532848 | Número interno |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A19 | 9 | BRUNA ALEXANDRA OLIVEIRA ABREU | 30057901 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A20 | 9 | BRUNA DANIELA BARROS LEITÃO | 30747859 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A12 | 5 | BRUNA FERREIRA CÉSAR | 14308503 | Normal |
52 | 1 | 14/05/21 14:00 | A09 | 4 | BRUNA RAFAELA BARTOLOMEU FERNANDES CRUZ | 15718146 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | B25 | 11 | BRUNO ALEXANDRE MESSIAS ESTRELA OLIVEIRA | 15607337 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | B27 | 12 | BRUNO MIGUEL MONTEIRO FERREIRA | 15147516 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A05 | 3 | CAMILA PONTES LUIS | 14904563 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | B31 | 14 | CARLA MICAELA DIAS CRUZ | 30400820 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A14 | 5 | CARLOS ALBERTO LISBOA SANTOS | 30766580 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A20 | 9 | CAROLINA ALMEIDA DE AZEVEDO | 15566999 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A20 | 9 | CAROLINA GUERREIRO SANTANA | 31021878 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | B27 | 12 | CAROLINA JARDIM FREITAS MARQUES | 30182651 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A05 | 3 | CAROLINA MARÇALO DOS SANTOS CASEIRO | 15225585 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A18 | 8 | CATARINA CERQUEIRA CHITAS | 14787363 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A18 | 8 | CATARINA DE NUNES FERREIRA | 30066426 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | B31 | 14 | CATARINA ESTEVES ALBON | 7806156 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | B29 | 13 | CATARINA GUERREIRO DE JESUS | 15379022 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | B29 | 13 | CATARINA ISABEL RAMOS SANTOS | 30721286 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A03 | 2 | CATARINA MOREIRA MARREIROS | 31008349 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | B32 | 14 | CATARINA SOBRAL FIALHO | 14628548 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | B27 | 12 | CÁTIA SOFIA CANSADO VASCONCELOS | 30976051 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A20 | 9 | CEZAR SEBASTIAN APOPEI | 54532834 | Número interno |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | B30 | 13 | CLARA RAFAELA PIRES TOMÁS | 15213297 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | B25 | 11 | CLARA SOFIA DAS NEVES ROCHA | 30690905 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A11 | 4 | CLÁUDIA RAQUEL RAMOS BRAGA | 14699030 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A11 | 4 | CLAUDIA SOFIA FERREIRA PATO | 30069893 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A20 | 9 | DANIEL FILIPE FIRME MENDES | 15815624 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A14 | 5 | DANIEL MARTINS MATEUS | 30254151 | Normal |
52 | 1 | 14/05/21 14:00 | A09 | 6 | DANIELA FILIPA DIAS ANDRADE | 30981476 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A02 | 1 | DANIELA FILIPA ROSA PATROCINIO | 14963640 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | B27 | 12 | DANIELA SILVA SOARES CARVALHO | 30782242 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A11 | 4 | DANIELA SOFIA COELHO MATIAS | 15260066 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | B30 | 13 | DANIELA SOFIA PEREIRA HENRIQUES | 30401638 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A02 | 1 | DANIELA SOFIA SIMÕES MASSANO | 15633263 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | B30 | 13 | DAVID ALEXANDRE FREITAS BAIÃO | 30328637 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | B28 | 12 | DAVID DA SILVA CARRASQUINHO | 31007315 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | B32 | 14 | DAVID DA SILVA OLIVEIRA | 30907029 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | B25 | 11 | DAVID ESPIRITO SANTO FERNANDES | 30535580 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A14 | 5 | DAVID MIGUEL MALVEIRO SILVA | 30734037 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A15 | 6 | DENISA BACAL | 30094171 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | B32 | 14 | DENISE CRISTINA LIMA FERNANDES | 15341432 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A05 | 3 | DIANA REIS MARMELO | 14471798 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | B28 | 12 | DIOGO ANDRÉ CALDEIRA SILVA | 15006402 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | B25 | 11 | DIOGO ANDRÉ QUITA NEVES | 15968062 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A05 | 3 | DIOGO FILIPE PAIXÃO DA SILVA ROSA | 30222906 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A22 | 10 | DIOGO FILIPE PEREIRA RAIMUNDO | 30617357 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A11 | 4 | DIOGO HENRIQUE DA SILVA PALMINHA | 54532842 | Número interno |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A20 | 9 | DIOGO MIGUEL GUILHERME CARDIM | 14993407 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A05 | 3 | DIOGO RAFAEL SANTOS MARTINS | 15643978 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A14 | 5 | DIONE MARÍLIA OTERO MIRA BRITO | 15688681 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A22 | 10 | DUARTE DA SILVA JESUS | 15219305 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A01 | 5 | DUARTE DA SILVA TEIXEIRA | 14314183 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | B32 | 14 | EDSON JOSÉ RODRIGUES TAVARES | 14598067 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | B30 | 13 | ELIANA PERNAS VELASCO GALIANO | 30377242 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A14 | 5 | ELVIRA MARIA MARÇAL VAQUINHAS | 31027205 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A14 | 5 | EMA RODRIGUES GIOVETTY | 54532843 | Número interno |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A22 | 10 | EMANUEL FERNANDO MARTINS PAIXÃO | 30966263 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | B28 | 12 | ERIC ADRIANO PEREIRA SANTOS | 15944444 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A03 | 2 | ERIC TOMÁS TAM SILVA | 15277465 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | B28 | 12 | EVA DO ESPIRITO SANTO VIANA | 15579770 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A22 | 10 | FÁBIO ALEXANDRE BARÃO MORAIS HILÁRIO | 15521297 | Normal |
52 | 1 | 14/05/21 14:00 | A09 | 5 | FÁBIO ALEXANDRE CALDEIRA LIMA | 14838210 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | B32 | 14 | FÁBIO ANDRÉ SANTOS ENCARNAÇÃO | 14928270 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | B32 | 14 | FÁBIO MANUEL ANDRADE CONDE | 30522085 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A02 | 1 | FILIPA ALEXANDRA RAIMUNDO VAZ | 15260861 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A03 | 2 | FILIPE ALEXANDRE DA SILVA GONÇALVES | 15929704 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | B32 | 14 | FILIPE MIGUEL COSTA SANTOS | 30748089 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A16 | 7 | FILIPE MIGUEL LOURENÇO CLEMENTE | 30082833 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A02 | 1 | FLÁVIO JOSÉ SOARES GARCIA | 14828683 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A11 | 4 | FLÁVIO RAFAEL SOARES DOS SANTOS | 15064865 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | B30 | 13 | FRANCISCO JOSÉ GONÇALVES BAÍA | 30155687 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A05 | 3 | FRANCISCO MAGALHÃES MARTINS | 14730295 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | B28 | 12 | GABRIEL HENRIQUES LEBRE | 14355857 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A05 | 3 | GABRIELLY NATALY EUZEBIO MONDINI | 54532839 | Número interno |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A14 | 5 | GABRIELY RIBEIRO LEMOS | 54532844 | Número interno |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A03 | 2 | GEORGIANA STEFANIA MITRUT | 54532836 | Número interno |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | B25 | 11 | GONÇALO FILIPE DE BRITO PACHECO | 15939568 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | B28 | 12 | GONÇALO FILIPE SEQUEIRA MOURA | 15661916 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A18 | 8 | GONÇALO JOÃO CABANAS XUFRE CARVALHO | 30981705 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | B32 | 14 | GONÇALO JOSÉ DUARTE LAURINDO | 15406149 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A18 | 8 | GONÇALO MIGUEL DIAS PRATA | 15463723 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A18 | 8 | GONÇALO RIBEIRO COTOVIO | 30454879 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A20 | 9 | GONÇALO TEIXEIRA VILAÇA | 14785535 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A20 | 9 | GRACE EMILY CROWLEY | 54532847 | Número interno |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A18 | 8 | HELENA ISABEL LEAL CARRIÇO | 15496129 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A15 | 6 | HELENA PIPAS DUARTE | 30929438 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A01 | 9 | HENRIQUE FILIPE LIMA DAMAS | 31036690 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A05 | 3 | HUGO MIGUEL ZAGAL NUNES | 14401594 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A01 | 9 | IAGO CATARINO DE OLIVEIRA | 14192862 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A22 | 10 | IAGO FERREIRA LEAL | 54532849 | Número interno |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A14 | 5 | IARA CRISTINA CAMOLAS PEREIRA | 14493969 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | B28 | 12 | INÊS ALEXANDRA XAVIER RAMOS | 30377739 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A15 | 6 | INÊS CAROLINA TIAGO PEREIRA | 30754212 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A22 | 10 | INÊS ISABEL CANELAS BARREIROS | 30254740 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A14 | 5 | INÊS MARGARIDA REININHO CANDEIAS | 15188467 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A10 | 3 | INÊS RODRIGUES PACK | 14945714 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A04 | 2 | INÊS SOBRAL LUCAS | 15356659 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A17 | 7 | INÊS SOFIA CORREIA DOS REIS BATISTA | 14593944 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | B32 | 14 | INÊS SOFIA PALHÃO ALVES | 30348285 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A15 | 6 | IRINA ISABEL FERREIRA MARQUES | 30751594 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | B28 | 12 | ISABEL ALEXANDRA SERRANO DA CONCEIÇÃO | 15809546 | Normal |
52 | 1 | 14/05/21 14:00 | A09 | 1 | JAIME MIGUEL RAMOS VALÉRIO | 14904600 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A20 | 9 | JESSICA ALEXANDRA ANDRADE JESUS | 15518674 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | B32 | 14 | JÉSSICA ALEXANDRA CALDEIRA ESPINGARDEIRO | 30749383 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A20 | 9 | JESSICA ALEXANDRA MELIM CUSTÓDIO | 30581498 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A17 | 7 | JÉSSICA ALEXANDRA SINEIRO DIAS | 30330532 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | B28 | 12 | JÉSSICA ALEXANDRA TEIXEIRA ROCHA | 30659790 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A18 | 8 | JÉSSICA FILIPA CHAÍNHO TANIÇA | 31021575 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A15 | 6 | JOAN LEANDRO DA SILVA | 30008029 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A20 | 9 | JOANA ALEXANDRA MOREIRA SANCHES | 15921648 | Normal |
52 | 1 | 14/05/21 14:00 | A09 | 2 | JOANA CATARINA DELGADINHO DA SILVA | 31012981 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | B30 | 13 | JOANA FERNANDES CABOZ | 15028712 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A17 | 7 | JOANA FILIPA BRANCO SOUSA | 15812849 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | B32 | 14 | JOANA FILIPA TEIXEIRA DE SOUSA | 30439378 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A10 | 3 | JOANA PATRICIA HORTA CHAINHO | 30934823 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A19 | 8 | JOANA TELO LOBATO | 14938983 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A01 | 5 | JOÃO ANDRÉ VIGÁRIO PATEIRO | 14171170 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | B26 | 11 | JOÃO MIGUEL GOMES PINTO JOAQUIM | 14752246 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A15 | 6 | JOÃO PAULO CONCEIÇÃO JESUS | 15072912 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A10 | 3 | JOÃO PEDRO BERNARDO DE OLIVEIRA | 15445241 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A22 | 10 | JOÃO PEDRO DIOGO LOPES | 30380089 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | B32 | 14 | JOÃO PEDRO FERNANDES FERREIRA LOPES | 15745448 | Normal |
52 | 1 | 14/05/21 14:00 | A09 | 2 | JOÃO PEDRO GODINHO PITA | 30826404 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A04 | 2 | JOÃO PEDRO OLIVEIRA | 15715126 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A04 | 2 | JOÃO PEDRO SIMÕES VILANOVA | 15398377 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | B30 | 13 | JOÃO RAFAEL VALIDO SOILAS | 30727206 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A02 | 1 | JOÃO RAPOSO PALMELA CRUZ | 15841517 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A16 | 6 | JOÃO TIAGO MENDONÇA FERNANDES BRAVO | 30976640 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A19 | 8 | JORGE ADRIANO RAS | 30025777 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A14 | 5 | JORGE MIGUEL DA SILVA | 15559868 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | B26 | 11 | JOSÉ MIGUEL SILVA MARTINHO | 15020835 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | B26 | 11 | JOSÉ RAFAEL PEREIRA TICO | 15979989 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A14 | 5 | JOSÉ VICTOR GRACÍLIO NUNES SILVA | 54532830 | Número interno |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A10 | 3 | KARINE FREITAS VALENTIM | 54532840 | Número interno |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A19 | 8 | KARLOS EDUARDO VIANA PERON | 54532845 | Número interno |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A01 | 11 | LAURA SOFIA CARAMBOLA DA SILVA | 30395451 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A14 | 5 | LEANDRO JOSÉ MIGUEL LOPES | 15673136 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | B26 | 11 | LEANDRO MANUEL SOUSA RODRIGUES | 14863305 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A02 | 1 | LEANDRO MIGUEL RIBEIRO CALDEIRA | 30071786 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A17 | 7 | LEANDRO MIGUEL SANTOS ALMEIDA | 14953644 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A16 | 6 | LEONARDO ALEXANDRE MARQUES GONÇALVES RELÓGIO | 30471593 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A11 | 4 | LEONARDO CABRITA PEREIRA DA MOTA | 30700322 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | B26 | 11 | LEONARDO DIAS FAVA | 30488808 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A10 | 3 | LEONOR MASSANO ESPERTO | 15559887 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A04 | 2 | LUANA MARISA GOMES PITÉ | 14426209 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A04 | 2 | LUCIANA ROJÃO ANDRADE | 14367701 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A20 | 9 | LUÍS ALEXANDRE TAVARES MARTINS | 15003271 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A04 | 2 | LUÍS FILIPE ANTÓNIO OTERO | 30822920 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | B30 | 13 | LUÍS MIGUEL DOS SANTOS MELRO | 31031110 | Normal |
62 | 1 | 14/05/21 14:00 | A20 | 9 | LUIS MIGUEL GOMES DOS SANTOS REIS | 15084475 | Normal |
