Apresentamos, a seguir, a pauta de chamada ordenada alfabeticamente para a prova de final de ciclo do nono ano com o código 91 (Português). De acordo com a legislação, aos alunos que não possuem Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão foi atribuído um número intermo.
Exame | Chamada | Data e hora | Sala | Identiicação | Nome |
---|---|---|---|---|---|
91 | 1 | 14/06/17 09:30 | 27 | 15972481 | ALEXANDRA SOFIA MENDES PROCÓPIO |
91 | 1 | 14/06/17 09:30 | 27 | 30061053 | ALICE DO ROSÁRIO COSTA |
91 | 1 | 14/06/17 09:30 | 27 | 15863753 | ANA MELISSA VALÉRIO SILVA |
91 | 1 | 14/06/17 09:30 | 27 | 14097936 | ANA PAULINA ROSA VITORINO |
91 | 1 | 14/06/17 09:30 | 27 | 15804410 | ANDRÉ FILIPE DIAS ESTEVES |
91 | 1 | 14/06/17 09:30 | 27 | 30025566 | ANDRÉ FILIPE SILVA RICARDO |
91 | 1 | 14/06/17 09:30 | 27 | 14413122 | ANDRÉ MIGUEL JACINTO REIS |
91 | 1 | 14/06/17 09:30 | 27 | 14867782 | ANDREIA FILIPA SANTOS CAMPOS |
91 | 1 | 14/06/17 09:30 | 27 | 30063022 | BEATRIZ BATISTA FERREIRA |
91 | 1 | 14/06/17 09:30 | 27 | 14903422 | BRUNO PIRES LARANJO |
91 | 1 | 14/06/17 09:30 | 27 | 15998844 | CAROLINA CANELAS BARREIROS |
91 | 1 | 14/06/17 09:30 | 27 | 30057204 | CATARINA ISABEL SÃO JOSÉ NUNES |
91 | 1 | 14/06/17 09:30 | 27 | 15977983 | CÁTIA SOFIA SOUSA GASPAR |
91 | 1 | 14/06/17 09:30 | 28 | 15890702 | CONSTANÇA ALEXANDRA BANZA ROSA COUTINHO |
91 | 1 | 14/06/17 09:30 | 28 | 15698975 | CRISTIANA FILIPA PERES MENDES |
91 | 1 | 14/06/17 09:30 | 28 | 15687242 | CRISTIANA SOFIA FERREIRA DA SILVA AGOSTINHO |
91 | 1 | 14/06/17 09:30 | 28 | 15998964 | DANIEL FILIPE MARTINS ROQUE |
91 | 1 | 14/06/17 09:30 | 28 | 14870839 | DANIELA MANSO DE PINHO |
91 | 1 | 14/06/17 09:30 | 28 | 13663870 | DIOGO FILIPE MORAIS LOBO |
91 | 1 | 14/06/17 09:30 | 23 | 14713300 | DIOGO GRAÇA GONÇALVES |
91 | 1 | 14/06/17 09:30 | 28 | 15192957 | DIOGO MIGUEL SOUSA OLIVEIRA |
91 | 1 | 14/06/17 09:30 | 28 | 14815219 | DUARTE FILIPE COSTA BRÍGIDA |
91 | 1 | 14/06/17 09:30 | 28 | 15372921 | ELISABETE SOFIA OLIVEIRA DOMINGOS |
91 | 1 | 14/06/17 09:30 | 28 | 44532804 | ESTHER GABRIEL LOPES |
91 | 1 | 14/06/17 09:30 | 28 | 15925152 | FABIANA FILIPA GALEGO MAROCO |
91 | 1 | 14/06/17 09:30 | 28 | 15554680 | FILIPA ALEXANDRA RAMALHO BARROSO |
91 | 1 | 14/06/17 09:30 | 28 | 15110991 | FILIPA ALMEIDA DOMINGOS |
91 | 1 | 14/06/17 09:30 | 28 | 14009251 | FRANCISCO RUMOR DO CHÃO F CANTANTE |
91 | 1 | 14/06/17 09:30 | 29 | 14255329 | GONÇALO MIGUEL PAIXÃO DA SILVA ROSA |
91 | 1 | 14/06/17 09:30 | 29 | 44532805 | GUILHERME GABRIEL LOPES |
91 | 1 | 14/06/17 09:30 | 29 | 14786009 | HENRIQUE ALGIBEIRÃO MACHADO |
91 | 1 | 14/06/17 09:30 | 29 | 14734668 | INÊS BENTO DE SOUSA MARTINS |
91 | 1 | 14/06/17 09:30 | 29 | 13863977 | INÊS FILIPA MACEDO RAIMUNDO |
91 | 1 | 14/06/17 09:30 | 29 | 15089036 | INÊS SOFIA MATIAS ABEGÃO |
91 | 1 | 14/06/17 09:30 | 29 | 15811815 | JOANA DOS SANTOS AFONSO |
91 | 1 | 14/06/17 09:30 | 29 | 15214523 | JOANA ISABEL PINTO ROMÃO |
91 | 1 | 14/06/17 09:30 | 29 | 15263282 | JOÃO MIGUEL GODINHO PINTOR |
91 | 1 | 14/06/17 09:30 | 29 | 14712874 | JOÃO PAULO VICENTE OLIVEIRA |
91 | 1 | 14/06/17 09:30 | 29 | 30056515 | JOSÉ CARLOS SERRA COSTA |
91 | 1 | 14/06/17 09:30 | 29 | 15343177 | LARA ISABEL MENDES GONÇALVES |
91 | 1 | 14/06/17 09:30 | 29 | 30067829 | LEANDRO MIGUEL PEREIRA DE PÃO |
91 | 1 | 14/06/17 09:30 | 29 | 15688776 | LUANA SOFIA AMADO BASTOS |
91 | 1 | 14/06/17 09:30 | 30 | 15177915 | LUÍS MANUEL MEIRINHO FERNANDES |
91 | 1 | 14/06/17 09:30 | 30 | 15912215 | MARGARIDA MIRANDA CARRADINHA |
91 | 1 | 14/06/17 09:30 | 30 | 44532801 | MARIA LUIZA RODRIGUES SOUSA |
91 | 1 | 14/06/17 09:30 | 30 | 30061758 | MARIANA DA SILVA BENGALINHA |
91 | 1 | 14/06/17 09:30 | 30 | 14006661 | MARIANA SOFIA ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA |
91 | 1 | 14/06/17 09:30 | 30 | 15224603 | MÓNICA ALEXANDRA CORREIA DE BRITO |
91 | 1 | 14/06/17 09:30 | 30 | 15266647 | NÁDIA FILIPA CRUZ ROCHA |
91 | 1 | 14/06/17 09:30 | 30 | 15445301 | NÁDIA SOFIA COELHO DOS SANTOS |
91 | 1 | 14/06/17 09:30 | 30 | 15988516 | NEUZA PATRÍCIA BERNARDO VIRA |
91 | 1 | 14/06/17 09:30 | 30 | 15980630 | PAULO FILIPE VIEGAS MESTRE |
91 | 1 | 14/06/17 09:30 | 30 | 14045462 | PEDRO FILIPE PEREIRA ROMÃO |
91 | 1 | 14/06/17 09:30 | 30 | 44532802 | RAYSSA ELISIÁRIO MARTINS |
91 | 1 | 14/06/17 09:30 | 31 | 15835661 | RICARDO MANUEL CRUZ ASCENSO |
91 | 1 | 14/06/17 09:30 | 31 | 14222202 | RICARDO MIGUEL FERREIRA CERCAS |
91 | 1 | 14/06/17 09:30 | 31 | 14887448 | RITA SOFIA PINTO HIPÓLITO |
91 | 1 | 14/06/17 09:30 | 31 | 14593939 | SARA ALEXANDRA CORREIA REIS BATISTA |
91 | 1 | 14/06/17 09:30 | 31 | 14551208 | TATIANA ALMEIDA GARCIA |
91 | 1 | 14/06/17 09:30 | 31 | 13929501 | TIAGO ANDRÉ ENVIA MATOS |
Notícias relacionadas
Título | Resumo | Data | |
---|---|---|---|
visibility | Instruções para a realização das provas nacionais | Instruções para a realização, classificação, reapreciação e reclamação das provas e exames do ensino básico | 2019-05-09 |
visibility | Provas de final de ciclo e de aferição | Decisão sobre a realização das provas de final de ciclo e de aferição | 2016-04-26 |
visibility | Resultados do PET for Schools 2015 | Informação sobre o PET for Schools 2015 | 2015-07-14 |
visibility | Pautas de chamada para a 1ª fase das provas finais de ciclo - 15/06 | Pautas de chamada ordenadas alfabeticamente para a 1ª fase das provas de final de ciclo com os códigos 81 (Português Nível de Escola - 9º Ano) e 91 (Português) | 2015-06-11 |
visibility | Pautas de chamada para a 1ª fase das provas finais de ciclo - 19/06 | Pautas de chamada ordenadas alfabeticamente para a 1ª fase das provas de final de ciclo com os códigos 82 (Matemática Nível de Escola) e 92 (Matemática) | 2015-06-11 |
visibility | Pautas de chamada para a 1ª fase das provas finais de ciclo - 21/05 | Pautas de chamada ordenadas alfabeticamente para a 1ª fase das provas de final de ciclo com os códigos 52, 62, 12 e 03. | 2015-05-20 |
visibility | Pautas de chamada para a 1ª fase das provas finais de ciclo - 20/05 | Pautas de chamada ordenadas alfabeticamente para a 1ª fase das provas de final de ciclo com os códigos 32, 42, 06 (Escrita e Oral) e 07. | 2015-05-19 |
visibility | Pautas de chamada para a 1ª fase das provas finais de ciclo - 19/05 | Pautas de chamada ordenadas alfabeticamente para a 1ª fase das provas de final de ciclo com os códigos 51, 61, 05 e 28. | 2015-05-18 |
visibility | Pautas de chamada para a 1ª fase das provas finais de ciclo - 18/05 | Pautas de chamada para a 1ª fase das provas finais de ciclo com os códigos 41 (Português - 1º Ciclo), 31 (Português Nível de Escola – 1º Ciclo), 63 (Português Língua Não Materna A2 – 2º Ciclo) e 64 (Português Língua Não Materna B1 – 2 | 2015-05-16 |
visibility | Lista final do concurso ao horário 28 - Grupo 910 | Lista final dos candidatos ao horário 28 do grupo 910. | 2015-02-13 |
visibility | Lista ordenada do concurso ao horário 28 - Grupo 910 | Lista ordenada dos candidatos ao horário 28 do grupo 910. | 2015-02-13 |
visibility | Aviso de abertura de concurso – grupo 910 | Concurso para recrutamento de docente do grupo 910 | 2015-02-08 |
visibility | Preliminary English Test (PET) | Informação sobre a realização da Preliminary English Test (PET) | 2015-01-27 |
visibility | Lista final dos candidatos – grupos 330 e 520 | Lista final dos candidatos dos concursos aos horários dos grupos 330 e 520 | 2014-10-30 |
visibility | Lista ordenada dos candidatos – grupo 520 | Lista ordenada dos candidatos do concurso ao horário do grupo 520 | 2014-10-28 |
visibility | Lista ordenada dos candidatos – grupo 330 | Lista ordenada dos candidatos do concurso ao horário do grupo 330 | 2014-10-28 |
visibility | Aviso de abertura de concurso – grupo 520 | Concurso para recrutamento de docente do grupo 520 | 2014-10-26 |
visibility | Aviso de abertura de concurso – grupo 330 | Concurso para recrutamento de docente do grupo 330 | 2014-10-26 |
visibility | Pauta de chamada de Matemática do 9º Ano - 23 de junho | Pauta de chamada da prova final de ciclo de Matemática do 9º Ano de dia 23 de junho de 2014 | 2014-06-20 |
visibility | Pautas finais do 4º e do 6º ano | Pautas com os resultados finais do 4º e do 6º ano. Estas pautas incluem os resultados dos exames de Português e Matemática. | 2014-06-13 |
visibility | Pauta de chamada da 3ª sessão da componente speaking | Pauta de chamada da 3ª sessão da componente Speaking do teste Key for Schools | 2014-05-20 |
visibility | Pauta de chamada de Matemática do 6º Ano - 21 de Maio | Pauta de chamada da prova final de ciclo de Matemática do 6º Ano de dia 21de Maio de 2014 | 2014-05-19 |
visibility | Pauta de chamada de Matemática do 4º Ano - 21 de Maio | Pauta de chamada da prova final de ciclo de Matemática do 4º Ano de dia 21de Maio de 2014 | 2014-05-19 |
visibility | Pauta de chamada de Português do 6º Ano - 19 de Maio | Pauta de chamada da prova final de ciclo de Português do 6º Ano de dia 19 de Maio de 2014 | 2014-05-17 |
visibility | Pauta de chamada de Português do 4º Ano - 19 de Maio | Pauta de chamada da prova final de ciclo de Português do 4º Ano de dia 19 de Maio de 2014 | 2014-05-17 |