Publicamos a seguir a lista ordenada dos candidatos ao concurso para recrutamento de um docente do grupo 910, para o horário nº 28, para a docência de alunos do 3º ciclo abrangidos pelo decreto-lei nº 3/2008 (22 horas semanais).
Ordenação | Graduação Profissional |
Nome |
---|---|---|
1 | 25,401 | Anabela de Castro Anjos |
2 | 24,275 | Márcia Sofia Jacob Branco |
3 | 24,147 | Dina Maria Antunes Coelho |
4 | 24,090 | Maria de Lurdes Martins dos Santos |
5 | 23,760 | Elsa Maria Aranha Vieira |
6 | 23,703 | Sonia Marisa Neves dos Reis |
7 | 23,573 | Susana Cecília Silva Oliveira |
8 | 23,515 | Alice Anabela Silva Pereira Fonseca |
9 | 23,479 | Marisa Lurdes da Costa Pereira |
10 | 23,467 | José Joaquim de Jesus Almeida |
11 | 23,333 | Sandrina Esteves Rodrigues |
12 | 23,234 | Carla Maria de Castro Saraiva |
13 | 23,225 | Orlando Carvalho Ribeiro |
14 | 23,223 | Dinora Celeste Gonçalves de Campos |
15 | 23,186 | Gilda Helena Pires Costa |
16 | 23,060 | Sónia Marques dos Reis Antunes |
17 | 22,889 | Maria Isabel Portinha Conceição Paiva |
18 | 22,882 | Liliana Sofia Cavaleiro Oliveira |
19 | 22,833 | Maria Margarida Damásio Horta |
20 | 22,760 | Maria Helena Costa Castro |
21 | 22,737 | Maria Helena de Almeida Santos Lopes |
22 | 22,638 | Pedro Miguel da Silva Araújo |
23 | 22,623 | Andreia Patrícia Marques Lopes Bento |
24 | 22,558 | Carla Susana Fernandes Rodrigues |
25 | 22,396 | Maria Luísa Ribeiro de Lima |
26 | 22,332 | Ana Cristina da Rosa Lavado |
27 | 22,281 | Marlene de Sousa Alves |
28 | 22,199 | Didier Manuel Fernandes Parente |
29 | 22,175 | Joana Filipa dos Santos Rodrigues Dias |
30 | 22,166 | Ana Margarida Marques Freire |
31 | 22,160 | Cristina Lacerda Pires |
32 | 22,158 | Anabela Abreu Rodrigues |
33 | 22,147 | João Paulo Gonçalves de Campos |
34 | 22,119 | Isabel Maria dos Santos Ginja Gonçalves |
35 | 22,045 | Maria Margarida Vieira de Almeida |
36 | 21,996 | Agostinho Jorge Miranda Rodrigues |
37 | 21,940 | Maria Paula Porto Roque Cabral |
38 | 21,882 | Daniela Mafalda Pires Gaspar |
39 | 21,836 | Ângela Manuela Leite Carvalho Pinto |
40 | 21,707 | Sónia Cristina dos Santos Pinheiro Mendes |
41 | 21,705 | Claudia Daniela Sousa Fernandes |
42 | 21,699 | Felisbela Cavaco Pinho André |
43 | 21,670 | Marisa Andreia Moreira da Silva |
44 | 21,645 | Liliana Sofia Gonçalves Cunha |
45 | 21,614 | Isabel Maria Faria Peixoto |
46 | 21,575 | Sofia Isabel Mendes Pissarra Ribeiro Correia |
47 | 21,552 | Alexandra Isabel Monteiro Mata Belchior |
48 | 21,551 | Andreia Cristina Ferreira Moreira |
49 | 21,549 | Ana Cristina Barroso da Silva Leite |
50 | 21,541 | Eva Maria de Castro Dias Borja Manuel |
51 | 21,521 | Liliana Cristina Lopes Matos |
52 | 21,519 | Sandra Cláudia Chambino Crespo |
53 | 21,519 | Maria Alexandra Ferreira Marques Rei Silva |
54 | 21,511 | Cidália Cristina da Conceição Rosa |
55 | 21,421 | Daniela de Almeida Marques |
56 | 21,393 | Elisabete Cristina Roriz Carneiro |
57 | 21,393 | Maria João Rodrigues Simões Nora |
58 | 21,386 | Sandra Isabel Almeida Lameirinha |
59 | 21,349 | Emanuel Augusto da Costa Correia |
60 | 21,330 | Maria José de Oliveira Ferreira |
61 | 21,326 | Vânia Carina Gomes Gonçalves Vieira |
62 | 21,315 | Vânia Cristina Gomes da Silva |
63 | 21,266 | Sílvia Margarida Azevedo Cardoso |
64 | 21,255 | Andreia Maria dos Santos Pereira Faria |
65 | 21,238 | Sónia Alexandra Domingues Antão |
66 | 21,221 | Sandra Cristina Alves da Silva |
67 | 21,162 | José Miguel Lima de Morais |
68 | 21,110 | Carla Alexandra Lopes Rodrigues |
69 | 21,108 | Andréa Bárbara Barbosa |
70 | 21,074 | Elsa Carla de Almeida Lopes |
71 | 21,060 | Ana Patrícia Sarmento Pereira dos Santos |
72 | 21,048 | Sónia Isabel Gonçalinho Venâncio Figueira |
73 | 21,038 | Elisangela Águeda Trigo |
74 | 21,025 | Marco Paulo Farinha Alves Lopes |
75 | 21,015 | Sónia de Jesus Fonseca Teixeira |
76 | 20,973 | Maria Beatriz Ribeiro Ferreira |
77 | 20,962 | Vanda Cristina de Carvalho Ramalho Borges |
78 | 20,937 | Paula Isabel Pereira Martins |
79 | 20,912 | Alcina Eduarda Salazar Esteves Machado de Abreu |
80 | 20,901 | Maria Aurelina Maia Barrigas Gonçalves |
81 | 20,841 | Liliana Marta Coutinho da Rocha Brandão Gomes |
82 | 20,796 | Marlene Sofia do Carmo Santos |
83 | 20,778 | Manuela Monteiro Pereira Calhau |
84 | 20,766 | Ana Luísa Vilaça da Silva |
85 | 20,678 | Pedro Miguel de Moura Salgueiro |
86 | 20,645 | Cristina Maria Batista Queirós Pisco |
87 | 20,637 | Vera Lúcia Duarte Lameiro |
88 | 20,636 | Jorge Filipe das Neves Dias |
89 | 20,597 | Filipe Knop Neves |
90 | 20,585 | Francisca Coelho Ascenso Baptista Frade |
91 | 20,464 | Vera Cristina Guerreiro Santos |
92 | 20,444 | Susana Raquel Semião Martins |
93 | 20,438 | Maria da Conceição Lopes Magalhães |
94 | 20,433 | Maria do Céu Lopes Ferreira |
95 | 20,427 | Noelia Sofia Gonçalves Pires |
96 | 20,392 | Emília da Conceição Teixeira da Rocha |
97 | 20,262 | Anaísa Moreira Manito |
98 | 20,260 | Carla Alexandra de Sousa Fernandes |
99 | 20,227 | Sofia Alexandra da Costa Duarte |
100 | 20,204 | Dulce Maria Pereira Simões |
101 | 20,175 | Célia Maria Baptista de Almeida |
102 | 20,138 | Rosa Maria Alves da Silva Nunes |
103 | 20,132 | Helena Paula Patricio Tiago |
104 | 20,115 | Carla Sofia Roseiro Delgado |
105 | 20,036 | Márcia Andreia de Oliveira Vaz |
106 | 20,003 | Ana Rita Grácio Freixo |
107 | 19,974 | Cláudia Isabel Magalhães da Silva |
108 | 19,901 | Ana Isabel Salsas Pascoal |
109 | 19,882 | Sílvia Maria Vieira Duarte |
110 | 19,825 | Leonor Lascas Pinto Russo |
111 | 19,823 | Maria de Fátima Ramos Borralho |
112 | 19,774 | Dulce Antónia Moreira Pereira |
113 | 19,745 | Raquel do Carmo Coelho Dias |
114 | 19,740 | Maria de Fatima Modesto do Rosario |
115 | 19,716 | Cristina Correia dos Reis |
116 | 19,670 | Patrícia Sofia Duarte de Abreu |
117 | 19,632 | Maria de Fátima Nunes Teixeira Martins |
118 | 19,581 | Ana Luísa Antunes Gameiro |
119 | 19,559 | Maria João Marques Fernandes Realista |
120 | 19,532 | Ana Patrícia Alves de Sá |
121 | 19,525 | Márcia Gabriela de Barros Lapa |
122 | 19,522 | Carla Sofia Lopes Moço |
123 | 19,519 | Elisabete Rodrigues Prior Loução |
124 | 19,464 | Bárbara Patrícia Gonçalves da Silva |
125 | 19,425 | Carla Alexandra Valente de Oliveira |
126 | 19,416 | Sandra Cristina de Oliveira Fernandes |
127 | 19,352 | Cátia Alexandra Pinho Gomes |
128 | 19,348 | Sílvia Carla Gonçalves da Cruz Bom |
129 | 19,314 | Vera Bentes Figueiredo |
130 | 19,238 | Luís Filipe Monteiro Correia |
131 | 19,237 | Ana Sofia Ferreira da Silva Reis Azevedo |
132 | 19,221 | Vera Lúcia Marinho Teixeira |
133 | 19,192 | Sérgio Abílio Canelo Martins |
134 | 19,134 | Rosalina de Oliveira Dias |
135 | 19,073 | Rosária Maria Cardoso Martins Carvalho |
136 | 19,062 | Ana Rita Rodrigues Gaudêncio |
137 | 19,048 | Maria de Fátima dos Santos Correia Herculano |
138 | 19,044 | Diana Monteiro de Morais |
139 | 19,004 | Nídia Isabel Pinheiro de Jesus |
140 | 18,930 | Maria da Conceição Pinto Aníbal Estrela |
141 | 18,899 | Luís Filipe Pires Alves |
142 | 18,873 | Sandra Alice Rodrigues da Cunha Baraças |
143 | 18,811 | Teresa Maria Nunes Feijão |
144 | 18,773 | Andreia Susana dos Anjos Cunha |
145 | 18,621 | Cláudia Sofia Novo Damásio |
146 | 18,537 | Ana Maria Do Poço Vasconcelos |
147 | 18,526 | Maria de Fátima Fernandes Meneses Jacinto |
148 | 18,518 | Susana Daniela Ferreira Branco Marado |
149 | 18,449 | Ana Cristina Pinto Mofreita |
150 | 18,404 | Aurora Susana Nogueira Martins Peixoto Soares |
151 | 18,401 | Anabela Cristina Matos Silva |
152 | 18,140 | Helena Isabel Couto Alves |
153 | 18,086 | Patrícia Leitão Neto |
154 | 18,049 | Pedro Nuno Martins Vinhas de Matos Gonçalves |
155 | 17,990 | Sandra Luísa Chaumeron de Sousa Oliveira |
156 | 17,977 | Sónia Cristina Oliveira Barge |
157 | 17,667 | Nathalie da Conceição Carneiro |
158 | 17,586 | Sílvia Marta Almeida Martins |
159 | 17,547 | Raquel Inês Machado Lopes |
160 | 17,434 | Vítor Guedes Alves |
161 | 17,000 | Benilde Paula Roque Bia |
162 | 16,000 | Verónica Cristina Marques Patinho |
163 | 15,937 | Rosa Clara Rodrigues da Silva |
164 | 15,474 | Susana Duarte Salvador |
165 | 15,437 | Cristiana Louret Ezequiel Carvalho |
166 | 14,141 | Jorge Felgueiras de Carvalho |
Notícias relacionadas
Título | Resumo | Data | |
---|---|---|---|
visibility | Aviso de abertura de concurso - grupo 910 | Concurso para recrutamento de um docente para o grupo 910 | 2021-02-11 |
visibility | Aviso de abertura de concurso - grupo 510 | Concurso para recrutamento de um docente para o grupo 510 | 2021-01-19 |
visibility | Concurso para contratação de um técnico de informática — 35 horas | Concurso para o recrutamento de um técnico especializado — técnico de informática | 2021-01-13 |
visibility | Concurso para contratação de um terapeuta da fala — 35 horas | Concurso para o recrutamento de um técnico especializado — terapeuta da fala | 2021-01-13 |
visibility | Aviso de abertura de concurso - grupo 330 | Concurso para recrutamento de um docente para o grupo 330 | 2021-01-13 |
visibility | Aviso de abertura de concurso - grupo 330 | Concurso para recrutamento de um docente para o grupo 330 | 2021-01-13 |
visibility | Aviso de abertura de concurso - grupo 330 | Concurso para recrutamento de um docente para o grupo 330 | 2021-01-07 |
visibility | Aviso de abertura de concurso - grupo 330 | Concurso para recrutamento de um docente para o grupo 330 | 2021-01-07 |
visibility | Aviso de abertura de concurso - grupo 330 | Concurso para recrutamento de um docente para o grupo 330 | 2021-01-07 |
visibility | Concurso para contratação de um terapeuta da fala — 35 horas | Concurso para o recrutamento de um técnico especializado — terapeuta da fala | 2020-12-22 |
visibility | Concurso para contratação de um técnico de informática — 35 horas | Concurso para o recrutamento de um técnico especializado — técnico de informática | 2020-12-22 |
visibility | Concurso para contratação de um psicólogo — 35 horas | Concurso para o recrutamento de um psicólogo para um horário de 35 horas | 2020-11-09 |
visibility | Concurso para contratação de um psicólogo — 18 horas | Concurso para o recrutamento de um psicólogo para um horário de 18 horas | 2020-11-09 |
visibility | Lista unitária de ordenação final homologada | Lista unitária de ordenação final homologada dos candidatos aprovados, no âmbito do procedimento concursal comum | 2020-10-23 |
visibility | Lista unitária de ordenação final do concurso para assistentes operacionais | Lista unitária de ordenação final do concurso para assistentes operacionais a tempo parcial | 2020-10-21 |
visibility | Aviso de abertura de concurso - grupo 220 | Concurso para recrutamento de um docente para o grupo 220 | 2020-10-19 |
visibility | Lista ordenada do concurso - grupo 520 (H14) | Lista ordenada do concurso para recrutamento de um docente do grupo 520 | 2020-10-12 |
visibility | Lista ordenada do concurso - grupo 550 (H3) | Lista ordenada do concurso para recrutamento de um docente do grupo 550 | 2020-10-12 |
visibility | Lista Unitária de Ordenação Final | Lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados, no âmbito do procedimento concursal comum | 2020-10-08 |
visibility | Concurso para assistente técnico | Concurso de recrutamento para a contratação em regime de contrato a termo resolutivo para a carreira e categoria de assistente técnico | 2020-10-07 |
visibility | Lista Ordenada de Candidatos Admitidos ao Concurso de Assistente Operacional | Lista ordenada de candidatos admitidos no primeiro método de seleção do concurso para a contratação de cinco assistentes operacionais | 2020-10-02 |
visibility | Aviso de abertura de concurso - grupo 520 | Concurso para recrutamento de um docente para o grupo 520 | 2020-10-01 |
visibility | Aviso de abertura de concurso - grupo 220 | Concurso para recrutamento de um docente para o grupo 220 | 2020-10-01 |
visibility | Aviso de abertura de concurso - grupo 550 | Concurso para recrutamento de um docente para o grupo 550 | 2020-10-01 |
visibility | Concurso para assistentes operacionais | Concurso para o preenchimento de dois postos de trabalho de 3,5 horas/dia de carreira e categoria de assistente operacional | 2020-09-25 |