Publicamos a seguir a lista ordenada dos candidatos ao concurso para recrutamento de um docente do grupo 110, para o horário nº 29, correspondente a 25 horas semanais.
Ordenação | Graduação Profissional |
Nome |
---|---|---|
1 | 25,567 | Dora Isabel Castelo Lopes Soares Ferro |
2 | 24,701 | Carina Manuel de Jesus Garcia Coelho |
3 | 24,323 | Vanda Isabel Farinha Coelho Nunes |
4 | 24,167 | Sandra Raquel de Freitas Godinho Martins |
5 | 23,932 | Carmen Susana Esteves Monteiro de Oliveira |
6 | 23,901 | Ana Sofia Bonsinho Chatinho Jorge |
7 | 23,458 | Maria do Céu Lopes Ferreira |
8 | 23,416 | Alexandra Isabel Monteiro Mata Belchior |
9 | 23,290 | Liliana Sofia Gonçalves Cunha |
10 | 23,282 | Marina Toscano Consolado |
11 | 22,912 | Ruy Eduardo Carapeto Pereira de Lima |
12 | 22,882 | Liliana Sofia Cavaleiro Oliveira |
13 | 22,625 | Odete Susana Pinto Lopes |
14 | 22,575 | Manuela Maria Ribeiro Moreira |
15 | 22,548 | Rita Sofia Soares Rodrigues |
16 | 22,348 | Marta Manuela Gomes Caneira |
17 | 22,266 | Joana Patrícia Novais Barbosa Dias |
18 | 22,244 | Deolinda de Sousa Pereira Teixeira |
19 | 22,145 | Dolores Vanessa Afonso Carvalho Santos Simões |
20 | 22,096 | Amabilina do Rosário Silvestre Serôdio |
21 | 22,036 | Teresa Maria Carrilho Louro Filipe |
22 | 21,830 | Ana Luísa Antunes Gameiro |
23 | 21,745 | Andreia Isabel Luzio Jorge |
24 | 21,742 | Marcio Emanuel Alves Machado |
25 | 21,740 | Patrícia Carla Rosado Rodrigues Dias Baião |
26 | 21,677 | Tânia Sofia Reguengos Batuca Rodrigues do Poço |
27 | 21,595 | Ana Maria Martins Prada |
28 | 21,529 | Paula Cristina Pereira Duarte |
29 | 21,523 | Maria José de Oliveira Ferreira |
30 | 21,521 | Maria Helena Costa Castro |
31 | 21,499 | Olívia Cristina Martins Rodrigues |
32 | 21,485 | Wanda Maria Baiôa Fernandes Cleto |
33 | 21,452 | Marta Isabel Amorim de Sousa Aleixo |
34 | 21,419 | Rui Manuel Bernardino Figueiredo |
35 | 21,411 | João Carvalho Salgueiro Beato |
36 | 21,375 | Elisabete Novo da Rocha Lima |
37 | 21,370 | Sílvia Cristina Dias Pinto Carpinha |
38 | 21,351 | Joana Oliveira da Cunha e Silva |
39 | 21,326 | Susana Isabel Conde Gaboleiro Paiva |
40 | 21,277 | Alexandra Maria Carvalho Gomes |
41 | 21,260 | Marina Patrícia Ferreira de Oliveira Carvalho |
42 | 21,164 | Célia Maria Dias Ferraz |
43 | 21,156 | Sílvia Alexandra Quendera de Figueiredo |
44 | 21,137 | Luisa Alexandra Praia dos Santos |
45 | 21,134 | Cátia Alexandra Pinho Gomes |
46 | 21,132 | Zélia Marlene dos Santos Martins Pereira |
47 | 21,096 | Sónia Isabel Gonçalinho Venâncio Figueira |
48 | 21,090 | Carla Isabel Leite Parreira |
49 | 21,060 | Ana Patrícia Quintino Costa |
50 | 21,060 | Ana Patrícia Sarmento Pereira dos Santos |
51 | 21,038 | Elisangela Águeda Trigo |
52 | 20,993 | Natalia Maria Gomes Magalhaes |
53 | 20,975 | Anabela de Abreu Merrelho |
54 | 20,962 | Vanda Cristina de Carvalho Ramalho Borges |
55 | 20,901 | Maria do Céu Mendes Gomes |
56 | 20,874 | Maria Helena Rodrigues da Silva |
57 | 20,841 | Daniela de Almeida Marques |
58 | 20,814 | Maria João Fernandes Martins Fialho |
59 | 20,803 | Maria Aurelina Maia Barrigas Gonçalves |
60 | 20,795 | Olga Alexandra da Silva Teixeira |
61 | 20,748 | Vera Luísa Salvador Nunes |
62 | 20,729 | Mariana da Costa Pinto Ferreira Batista |
63 | 20,729 | Vera Lúcia Pinto dos Santos |
64 | 20,723 | Goreti Sofia Guilherme Filipe Vaz |
65 | 20,655 | Ana Patrícia Miranda da Silva Abreu |
66 | 20,652 | Vânia Carina Gomes Gonçalves Vieira |
67 | 20,630 | Fernando Filipe Fernandes Santinha |
68 | 20,581 | Marco Leandro Familiar Vieira |
69 | 20,515 | Dália Isabel Bajanca de Oliveira |
70 | 20,504 | Luís Filipe Monteiro Correia |
71 | 20,499 | José Luís Martins de Oliveira |
72 | 20,397 | Didier Manuel Fernandes Parente |
73 | 20,392 | Daniel Ribeiro de Carvalho |
74 | 20,373 | Ana Catarina Branco da Silva Carmona |
75 | 20,315 | Vânia Cristina Gomes da Silva |
76 | 20,271 | Carla Marisa Ramalho Monteiro |
77 | 20,258 | Susana Alexandra Santos Cara-Nova |
78 | 20,192 | Sílvia Alexandra Freitas Alves |
79 | 20,137 | Sérgio Lopes Afonso |
80 | 20,132 | Ana Isabel da Silva Ribeiro |
81 | 20,126 | Marlene Patrício Ferreira |
82 | 20,118 | Maria João Marques Fernandes Realista |
83 | 20,107 | Paula Alexandra Lobo de Magalhães |
84 | 20,088 | Pedro Miguel da Silva Gonçalves |
85 | 20,077 | Ana Tavares da Silva |
86 | 20,058 | Nélia Maria Mendonça Correia |
87 | 20,049 | Vera Alexandra Canhoto Camacho |
88 | 20,008 | Carla Alexandra Marques Costa |
89 | 19,995 | Maria Joana Menezes Coelho |
90 | 19,967 | Maria de Fátima Carvalho de Moura Barreleiro |
91 | 19,863 | Teresa Isabel Rodrigues Faria |
92 | 19,830 | Sandra Cristina de Oliveira Fernandes |
93 | 19,797 | Ana Isabel Soares Cristino da Costa Lima |
94 | 19,718 | Andreia Cristina Ferreira Moreira |
95 | 19,666 | Vera Lúcia Montes Raposo |
96 | 19,647 | Filipa Cristina da Silva Miranda |
97 | 19,636 | Jorge Filipe das Neves Dias |
98 | 19,636 | Sérgio Joel da Silva Vinagre Russo Ferreira |
99 | 19,592 | Maribel Marques Soares |
100 | 19,521 | Carla Alexandra de Sousa Fernandes |
101 | 19,466 | Elisabete de Jesus Mira Baldonero |
102 | 19,337 | Patrícia Sofia Duarte de Abreu |
103 | 19,266 | Alexandra Isabel da Mota |
104 | 19,263 | Maria de Fátima Nunes Teixeira Martins |
105 | 19,137 | Cláudia Maria Oliveira Costa |
106 | 19,019 | Cláudia Sofia Gomes Branco Potra |
107 | 18,970 | Nídia Isabel Pinheiro de Jesus |
108 | 18,953 | Anabela Alves Marcelino Sequeira |
109 | 18,899 | Rosária Maria Cardoso Martins Carvalho |
110 | 18,882 | Luís Filipe Pires Alves |
111 | 18,866 | Lúcia de Fátima Martins Pombinho |
112 | 18,847 | Daniela Sofia Gouveia Lopes |
113 | 18,819 | Márcia Sofia Lima Rodrigues |
114 | 18,814 | Benilde Paula Roque Bia |
115 | 18,784 | Carla Cristina Pereira dos Santos Maia |
116 | 18,696 | Sílvia Manuela Matias Santos |
117 | 18,619 | Bruno Gil da Silva Fernandes Pereira |
118 | 18,589 | Joana de Sousa Maia |
119 | 18,441 | Vera Lúcia Marinho Teixeira |
120 | 18,441 | Andreia Susana dos Anjos Cunha |
121 | 18,340 | Maria Helena Camilo Gaitas |
122 | 18,268 | Ana Maria da Silva Batista |
123 | 18,244 | Ana Cristina da Piedade Rodrigues |
124 | 18,173 | Patrícia Leitão Neto |
125 | 18,096 | Maria de Fátima dos Santos Correia Herculano |
126 | 17,885 | Manuela Sofia Sousa dos Santos |
127 | 17,885 | Sandra Cristina Nobre Gonçalves |
128 | 17,762 | Carlos Baptista Pires Loureiro |
129 | 17,753 | Ana Sofia Lopes da Costa |
130 | 17,704 | Sara Florinda Freitas Gonçalves |
131 | 17,690 | Ângela Sofia Oliveira Braga |
132 | 17,690 | Susana Margarida Baptista Teodoro |
133 | 17,647 | Alexandre Miguel Amaral Mendes |
134 | 17,641 | Aurora Susana Nogueira Martins Peixoto Soares |
135 | 17,430 | Paulo Sérgio Soares Moreira |
136 | 17,425 | Ana Rita Frutuoso Abaladas |
137 | 17,000 | Leonor Monteiro Almeida |
138 | 16,973 | Maria Leonor Cruz Alves |
139 | 16,912 | Sandra Alice Rodrigues da Cunha Baraças |
140 | 16,860 | Lisete Maria Ferreira Teixeira da Silva |
141 | 16,784 | Rita Daniela Antunes Vitorino |
142 | 16,378 | Filipe Miguel Lima de Oliveira |
143 | 16,373 | Jorge Nuno Fernandes Inácio Pereira |
144 | 16,040 | Sara Daniela Paulo de Oliveira |
145 | 16,007 | Jorge Manuel dos Reis Gomes |
146 | 15,874 | Cristiana Louret Ezequiel Carvalho |
147 | 15,564 | Vanda Marisa Chambel Lagoa |
148 | 14,792 | Pedro Alexandre Henriques Moreira Pinto |
149 | 14,781 | Paulo Jorge Pinheiro |
150 | 14,529 | Cláudia Sofia Mendes dos Santos |
151 | 14,471 | Ana Maria Machado Coelho Cardoso |
152 | 14,381 | Catarina Susana da Cunha Marques |
153 | 14,282 | Jorge Felgueiras de Carvalho |
154 | 13,978 | João de Oliveira Garcia |
155 | 13,866 | Maria Helena Basto Peixoto Gandra de Pinho |
156 | 13,463 | Carla Sofia Pires Gaspar Eleutério |
25,367 | Rogério Augusto Serrão de Oliveira Furtado |
Notícias relacionadas
Título | Resumo | Data | |
---|---|---|---|
visibility | Aviso de abertura de concurso - grupo 910 | Concurso para recrutamento de um docente para o grupo 910 | 2021-02-11 |
visibility | Aviso de abertura de concurso - grupo 510 | Concurso para recrutamento de um docente para o grupo 510 | 2021-01-19 |
visibility | Concurso para contratação de um técnico de informática — 35 horas | Concurso para o recrutamento de um técnico especializado — técnico de informática | 2021-01-13 |
visibility | Concurso para contratação de um terapeuta da fala — 35 horas | Concurso para o recrutamento de um técnico especializado — terapeuta da fala | 2021-01-13 |
visibility | Aviso de abertura de concurso - grupo 330 | Concurso para recrutamento de um docente para o grupo 330 | 2021-01-13 |
visibility | Aviso de abertura de concurso - grupo 330 | Concurso para recrutamento de um docente para o grupo 330 | 2021-01-13 |
visibility | Aviso de abertura de concurso - grupo 330 | Concurso para recrutamento de um docente para o grupo 330 | 2021-01-07 |
visibility | Aviso de abertura de concurso - grupo 330 | Concurso para recrutamento de um docente para o grupo 330 | 2021-01-07 |
visibility | Aviso de abertura de concurso - grupo 330 | Concurso para recrutamento de um docente para o grupo 330 | 2021-01-07 |
visibility | Concurso para contratação de um terapeuta da fala — 35 horas | Concurso para o recrutamento de um técnico especializado — terapeuta da fala | 2020-12-22 |
visibility | Concurso para contratação de um técnico de informática — 35 horas | Concurso para o recrutamento de um técnico especializado — técnico de informática | 2020-12-22 |
visibility | Concurso para contratação de um psicólogo — 35 horas | Concurso para o recrutamento de um psicólogo para um horário de 35 horas | 2020-11-09 |
visibility | Concurso para contratação de um psicólogo — 18 horas | Concurso para o recrutamento de um psicólogo para um horário de 18 horas | 2020-11-09 |
visibility | Lista unitária de ordenação final homologada | Lista unitária de ordenação final homologada dos candidatos aprovados, no âmbito do procedimento concursal comum | 2020-10-23 |
visibility | Lista unitária de ordenação final do concurso para assistentes operacionais | Lista unitária de ordenação final do concurso para assistentes operacionais a tempo parcial | 2020-10-21 |
visibility | Aviso de abertura de concurso - grupo 220 | Concurso para recrutamento de um docente para o grupo 220 | 2020-10-19 |
visibility | Lista ordenada do concurso - grupo 520 (H14) | Lista ordenada do concurso para recrutamento de um docente do grupo 520 | 2020-10-12 |
visibility | Lista ordenada do concurso - grupo 550 (H3) | Lista ordenada do concurso para recrutamento de um docente do grupo 550 | 2020-10-12 |
visibility | Lista Unitária de Ordenação Final | Lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados, no âmbito do procedimento concursal comum | 2020-10-08 |
visibility | Concurso para assistente técnico | Concurso de recrutamento para a contratação em regime de contrato a termo resolutivo para a carreira e categoria de assistente técnico | 2020-10-07 |
visibility | Lista Ordenada de Candidatos Admitidos ao Concurso de Assistente Operacional | Lista ordenada de candidatos admitidos no primeiro método de seleção do concurso para a contratação de cinco assistentes operacionais | 2020-10-02 |
visibility | Aviso de abertura de concurso - grupo 520 | Concurso para recrutamento de um docente para o grupo 520 | 2020-10-01 |
visibility | Aviso de abertura de concurso - grupo 220 | Concurso para recrutamento de um docente para o grupo 220 | 2020-10-01 |
visibility | Aviso de abertura de concurso - grupo 550 | Concurso para recrutamento de um docente para o grupo 550 | 2020-10-01 |
visibility | Concurso para assistentes operacionais | Concurso para o preenchimento de dois postos de trabalho de 3,5 horas/dia de carreira e categoria de assistente operacional | 2020-09-25 |