Publicamos a seguir a lista ordenada dos candidatos ao concurso para recrutamento de um docente do grupo 110, para o horário nº 30, correspondente a 25 horas semanais.
Ordenação | Graduação Profissional |
Nome |
---|---|---|
1 | 26,534 | Ana Sofia Alfaiate Cabeleira |
2 | 26,405 | Sílvia Isabel da Costa Pereira |
3 | 25,595 | Vanda Cristina Pinto Marques da Silva |
4 | 25,567 | Dora Isabel Castelo Lopes Soares Ferro |
5 | 24,323 | Vanda Isabel Farinha Coelho Nunes |
6 | 23,879 | Cláudia Rute Pires Fidalgo dos Santos |
7 | 22,992 | Rui Pedro Gonçalves Vaz |
8 | 22,937 | Paula Cristina Carvalho Urbano Pinheiro |
9 | 22,781 | Isabel Maria da Rocha Oliveira Santos |
10 | 22,625 | Odete Susana Pinto Lopes |
11 | 22,504 | Maria Teresa Vieira Santos Faria |
12 | 22,337 | Telma Filipa Freitas Coelho |
13 | 22,173 | Susana Sofia da Costa Eira |
14 | 22,036 | Teresa Maria Carrilho Louro Filipe |
15 | 21,770 | Sílvia Cristina Dias Pinto Carpinha |
16 | 21,416 | Ana Tavares da Silva |
17 | 21,321 | Petra Caetano Carreira |
18 | 21,277 | Alexandra Maria Carvalho Gomes |
19 | 21,268 | Carina Maria Moreira Pinto Freire de Oliveira |
20 | 21,216 | Andréa Bárbara Barbosa |
21 | 21,178 | Dulce Antónia Moreira Pereira |
22 | 21,156 | Sílvia Alexandra Quendera de Figueiredo |
23 | 21,137 | Luisa Alexandra Praia dos Santos |
24 | 21,134 | Cátia Alexandra Pinho Gomes |
25 | 21,132 | Zélia Marlene dos Santos Martins Pereira |
26 | 21,096 | Sónia Isabel Gonçalinho Venâncio Figueira |
27 | 21,090 | Carla Isabel Leite Parreira |
28 | 21,060 | Ana Patrícia Quintino Costa |
29 | 20,993 | Natalia Maria Gomes Magalhaes |
30 | 20,981 | Carla Maria Ferreira Gomes |
31 | 20,962 | Vanda Cristina de Carvalho Ramalho Borges |
32 | 20,934 | Carina Martins Sarabando |
33 | 20,893 | Helena Isabel Antunes Frutuoso |
34 | 20,841 | Daniela de Almeida Marques |
35 | 20,814 | Maria João Fernandes Martins Fialho |
36 | 20,795 | Olga Alexandra da Silva Teixeira |
37 | 20,655 | Ana Patrícia Miranda da Silva Abreu |
38 | 20,652 | Vânia Carina Gomes Gonçalves Vieira |
39 | 20,649 | Alexandre Bruno Pinto Gomes Souto |
40 | 20,633 | Ana Paula Oliveira Moço |
41 | 20,630 | Fernando Filipe Fernandes Santinha |
42 | 20,605 | Marina Isabel Pires Carvalho |
43 | 20,581 | Rosa Manuela Moreira de Magalhães |
44 | 20,499 | José Luís Martins de Oliveira |
45 | 20,392 | Daniel Ribeiro de Carvalho |
46 | 20,334 | José Belarmino Graça Cordeiro |
47 | 20,293 | David Alves da Silva |
48 | 20,219 | Júlia Jesus Soares |
49 | 20,137 | Sérgio Lopes Afonso |
50 | 20,126 | Marlene Patrício Ferreira |
51 | 20,049 | Vera Alexandra Canhoto Camacho |
52 | 20,008 | Carla Alexandra Marques Costa |
53 | 19,797 | Ana Isabel Soares Cristino da Costa Lima |
54 | 19,671 | Ana Paula de Jesus Guedes |
55 | 19,647 | Filipa Cristina da Silva Miranda |
56 | 19,504 | Helena Cristina do Carmo Pateiro |
57 | 19,466 | Elisabete de Jesus Mira Baldonero |
58 | 19,337 | Patrícia Sofia Duarte de Abreu |
59 | 19,184 | Maria Manuela Rodrigues Regedor Esteves |
60 | 19,104 | Sandra Maria Teixeira Sampaio |
61 | 18,921 | Ana Sofia dos Santos Lampreia Mendes |
62 | 18,868 | Carla Patrícia Cardoso Lopes |
63 | 18,866 | Lúcia de Fátima Martins Pombinho |
64 | 18,784 | Carla Cristina Pereira dos Santos Maia |
65 | 18,622 | Bruno Gil da Silva Fernandes Pereira |
66 | 18,589 | Joana de Sousa Maia |
67 | 18,093 | Raquel Inês Machado Lopes |
68 | 18,033 | Dora Cristina Gomes Costa |
69 | 17,885 | Manuela Sofia Sousa dos Santos |
70 | 17,885 | Sandra Cristina Nobre Gonçalves |
71 | 17,704 | Sara Florinda Freitas Gonçalves |
72 | 17,679 | Cláudia Sofia dos Santos Alves |
73 | 17,644 | Susana Maria Morais Gouveia |
74 | 17,641 | Aurora Susana Nogueira Martins Peixoto Soares |
75 | 17,622 | Susana Maria Passos Amorim da Costa |
76 | 17,425 | Ana Rita Frutuoso Abaladas |
77 | 17,096 | Maria de Fátima dos Santos Correia Herculano |
78 | 17,077 | Vânia Maria Pereira Talhinhas |
79 | 17,000 | Leonor Monteiro Almeida |
80 | 16,922 | Cláudia Alexandra Fernandes Alcarva Gomes dos Santos |
81 | 16,912 | Sandra Alice Rodrigues da Cunha Baraças |
82 | 16,786 | Sandra Filipa da Costa Granja |
83 | 16,655 | Rute Noémia Gonçalves Rodrigues |
84 | 16,534 | Helena Maria Vieira Miguel e Silva |
85 | 16,247 | Ana Patricia da Silva Pratas |
86 | 16,173 | Alda Maria Ramalho Padilha |
87 | 16,000 | Juliana Sofia Ferreira Coelho |
88 | 14,471 | Ana Maria Machado Coelho Cardoso |
89 | 13,978 | João de Oliveira Garcia |
Notícias relacionadas
Título | Resumo | Data | |
---|---|---|---|
visibility | Aviso de abertura de concurso - grupo 910 | Concurso para recrutamento de um docente para o grupo 910 | 2021-02-11 |
visibility | Aviso de abertura de concurso - grupo 510 | Concurso para recrutamento de um docente para o grupo 510 | 2021-01-19 |
visibility | Concurso para contratação de um técnico de informática — 35 horas | Concurso para o recrutamento de um técnico especializado — técnico de informática | 2021-01-13 |
visibility | Concurso para contratação de um terapeuta da fala — 35 horas | Concurso para o recrutamento de um técnico especializado — terapeuta da fala | 2021-01-13 |
visibility | Aviso de abertura de concurso - grupo 330 | Concurso para recrutamento de um docente para o grupo 330 | 2021-01-13 |
visibility | Aviso de abertura de concurso - grupo 330 | Concurso para recrutamento de um docente para o grupo 330 | 2021-01-13 |
visibility | Aviso de abertura de concurso - grupo 330 | Concurso para recrutamento de um docente para o grupo 330 | 2021-01-07 |
visibility | Aviso de abertura de concurso - grupo 330 | Concurso para recrutamento de um docente para o grupo 330 | 2021-01-07 |
visibility | Aviso de abertura de concurso - grupo 330 | Concurso para recrutamento de um docente para o grupo 330 | 2021-01-07 |
visibility | Concurso para contratação de um terapeuta da fala — 35 horas | Concurso para o recrutamento de um técnico especializado — terapeuta da fala | 2020-12-22 |
visibility | Concurso para contratação de um técnico de informática — 35 horas | Concurso para o recrutamento de um técnico especializado — técnico de informática | 2020-12-22 |
visibility | Concurso para contratação de um psicólogo — 35 horas | Concurso para o recrutamento de um psicólogo para um horário de 35 horas | 2020-11-09 |
visibility | Concurso para contratação de um psicólogo — 18 horas | Concurso para o recrutamento de um psicólogo para um horário de 18 horas | 2020-11-09 |
visibility | Lista unitária de ordenação final homologada | Lista unitária de ordenação final homologada dos candidatos aprovados, no âmbito do procedimento concursal comum | 2020-10-23 |
visibility | Lista unitária de ordenação final do concurso para assistentes operacionais | Lista unitária de ordenação final do concurso para assistentes operacionais a tempo parcial | 2020-10-21 |
visibility | Aviso de abertura de concurso - grupo 220 | Concurso para recrutamento de um docente para o grupo 220 | 2020-10-19 |
visibility | Lista ordenada do concurso - grupo 520 (H14) | Lista ordenada do concurso para recrutamento de um docente do grupo 520 | 2020-10-12 |
visibility | Lista ordenada do concurso - grupo 550 (H3) | Lista ordenada do concurso para recrutamento de um docente do grupo 550 | 2020-10-12 |
visibility | Lista Unitária de Ordenação Final | Lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados, no âmbito do procedimento concursal comum | 2020-10-08 |
visibility | Concurso para assistente técnico | Concurso de recrutamento para a contratação em regime de contrato a termo resolutivo para a carreira e categoria de assistente técnico | 2020-10-07 |
visibility | Lista Ordenada de Candidatos Admitidos ao Concurso de Assistente Operacional | Lista ordenada de candidatos admitidos no primeiro método de seleção do concurso para a contratação de cinco assistentes operacionais | 2020-10-02 |
visibility | Aviso de abertura de concurso - grupo 520 | Concurso para recrutamento de um docente para o grupo 520 | 2020-10-01 |
visibility | Aviso de abertura de concurso - grupo 220 | Concurso para recrutamento de um docente para o grupo 220 | 2020-10-01 |
visibility | Aviso de abertura de concurso - grupo 550 | Concurso para recrutamento de um docente para o grupo 550 | 2020-10-01 |
visibility | Concurso para assistentes operacionais | Concurso para o preenchimento de dois postos de trabalho de 3,5 horas/dia de carreira e categoria de assistente operacional | 2020-09-25 |