Adiano Sebastian Stratila | Escola Básica Afonso Costa | 1 | AC1A |
Adonai da Silva Barôa | EB1 Nº 4 - Pinheirinhos | 1 | P1B |
Adrian Creciun | Escola Básica Luísa Todi | 1 | LT1A |
Adrian Paduraru | Escola Básica Afonso Costa | 3 | AC3D |
Adriana Camilo de Oliveira | EB1 Nº 4 - Pinheirinhos | 3 | P3B |
Adriana Henriques Ferreira Pires | Escola Básica Afonso Costa | 4 | AC4B |
Afonso Branco Eufrásio | EB1 Nº 4 - Pinheirinhos | 4 | P4B |
Afonso Conduto Cardoso | Escola Básica Afonso Costa | 1 | AC1A |
Afonso Dinis Monteiro Lopes | EB1 Nº 4 - Pinheirinhos | 1 | P1B |
Afonso Gonçalves Luzia | Escola Básica Luísa Todi | 3 | LT3B |
Afonso José dos Santos Pereira | EB1 Nº 6 - Monte Belo | 2 | MB2B |
Afonso José Marçalo dos Santos Caseiro | EB1 Nº 6 - Monte Belo | 1 | MB1B |
Afonso Maia Malveiro | Escola Básica Afonso Costa | 2 | AC2 |
Afonso Martim Valente Correia | Escola Básica Afonso Costa | 3 | AC3A |
Afonso Melim Queijeira | Escola Básica Afonso Costa | 3 | AC3B |
Afonso Miguel dos Reis Dâmaso | Escola Básica Afonso Costa | 1 | AC1B |
Afonso Murteira Duarte | EB1 Nº 4 - Pinheirinhos | 2 | P2A |
Afonso Rafael Baptista das Neves | EB1 Montinho da Cotovia | 1 | MC14 |
Afonso Valério Santos | EB1 Nº 6 - Monte Belo | 1 | MB1B |
Airton Serrano Campos | Escola Básica Luísa Todi | 3 | LT3B |
Alessandro Tavares da Veiga | EB1 Nº 4 - Pinheirinhos | 1 | P1A |
Alex André Vairinhos Souza | EB1 Nº 11 - Humberto Delgado | 4 | HD34 |
Alexandra Felício Serrano | EB1 Alto da Guerra | 4 | AG4 |
Alexandra Maria Barros de Almeda | EB1 Nº 4 - Pinheirinhos | 2 | P12 |
Alexandre Cecílio Serra Sebastião | EB1 Nº 4 - Pinheirinhos | 1 | P1A |
Alexandre Figueiredo Cruz | EB1 Nº 4 - Pinheirinhos | 2 | P2B |
Alexandre Santos Piedade | EB1 Nº 6 - Monte Belo | 2 | MB2A |
Alícia Ariana Tavares Batista | EB1 Nº 4 - Pinheirinhos | 2 | P2B |
Alícia Sofia Matos Guerreiro | EB1 Nº 6 - Monte Belo | 1 | MB1B |
Allycia Borges Santiago | EB1 Nº 4 - Pinheirinhos | 1 | P1B |
Ana Beatriz Amoroso Rodrigues | Escola Básica Afonso Costa | 2 | AC2 |
Ana Beatriz Bellussi Valido | EB1 Nº 4 - Pinheirinhos | 4 | P4B |
Ana Beatriz de Castro Simões Trocato | Escola Básica Afonso Costa | 3 | AC34 |
Ana Beatriz Envia Matos | EB1 Nº 11 - Humberto Delgado | 1 | HD1 |
Ana Beatriz Santos Geada | Escola Básica Luísa Todi | 2 | LT2A |
Ana Carolina Almeida Rodrigues | EB1 Alto da Guerra | 3 | AG3 |
Ana Carolina Viegas Lopes | EB1 Alto da Guerra | 1 | AG1 |
Ana Catarina Simão Barros | EB1 Alto da Guerra | 2 | AG2 |
Ana do Mar dos Santos Oliveira | Escola Básica Afonso Costa | 4 | AC4B |
Ana Filipa Aníbal Pereira Ferreira | EB1 Nº 4 - Pinheirinhos | 4 | P4B |
Ana Filipa Calado Cardim | EB1 Nº 11 - Humberto Delgado | 4 | HD34 |
Ana Filipa Cobra Serpa Moreira | Escola Básica Luísa Todi | 4 | LT4B |
Ana Filipa Ramos dos Santos | Escola Básica Afonso Costa | 2 | AC3D |
Ana Francisca Sirbu | EB1 Nº 4 - Pinheirinhos | 1 | P1A |
Ana Luísa Rebelo Balbino | EB1 Alto da Guerra | 3 | AG3 |
Ana Luísa Sousa Silva | EB1 Nº 6 - Monte Belo | 1 | MB1A |
Ana Margarida Alegria Franco | Escola Básica Luísa Todi | 4 | LT4B |
Ana Margarida Marques Alverca | EB1 Alto da Guerra | 2 | AG3 |
Ana Margarida Patermeu Tavares | EB1 Nº 4 - Pinheirinhos | 1 | P12 |
Ana Margarida Pereira Vicente Vitorino | EB1 Nº 11 - Humberto Delgado | 2 | HD2B |
Ana Margarida Simões Padeiro | Escola Básica Luísa Todi | 4 | LT4B |
Ana Margarida Sousa Carregueira | EB1 Nº 6 - Monte Belo | 4 | MB4B |
Ana Maria Fernandes Tavares | EB1 Alto da Guerra | 3 | AG3 |
Ana Maria Stoian dos Santos | Escola Básica Afonso Costa | 3 | AC3C |
Ana Matilde Lança Ferreira | EB1 Nº 4 - Pinheirinhos | 2 | P2B |
Ana Micaela Paulo Domingues | EB1 Nº 4 - Pinheirinhos | 4 | P4B |
Ana Raquel Daniel Chainho | EB1 Nº 4 - Pinheirinhos | 4 | P4A |
Ana Rita Guerreiro Domingos | EB1 Alto da Guerra | 4 | AG4 |
Ana Rita Oliveira Capinha | EB1 Nº 6 - Monte Belo | 1 | MB1A |
Anair Sofia Fernandes de Jesus | EB1 Nº 4 - Pinheirinhos | 1 | P12 |
Anamar Cordeiro Valente | Escola Básica Afonso Costa | 3 | AC3D |
Anastácia Kachesova | EB1 Nº 4 - Pinheirinhos | 1 | P1B |
Anderson Romário de Melo Andrade | EB1 Nº 6 - Monte Belo | 3 | MB3B |
André Dinis Cruz Guerreiro | Escola Básica Luísa Todi | 1 | LT1A |
André Félix dos Santos | EB1 Nº 6 - Monte Belo | 2 | MB2C |
André Filipe Brissos Jones | Escola Básica Luísa Todi | 1 | LT1B |
André Filipe de Oliveira Galvão | Escola Básica Luísa Todi | 3 | LT3B |
André Filipe dos Santos Cristóvão | EB1 Nº 11 - Humberto Delgado | 2 | HD2A |
André Filipe dos Santos Gonçalves Coelho Marques | EB1 Montinho da Cotovia | 2 | MC23 |
André Filipe Ferreira Marralha | EB1 Nº 4 - Pinheirinhos | 3 | P3A |
André Filipe Silveira Varela | EB1 Alto da Guerra | 1 | AG1 |
André Miguel Mendes Condinho | EB1 Nº 6 - Monte Belo | 2 | MB2B |
André Pereira Gonçalves | EB1 Nº 4 - Pinheirinhos | 2 | P12 |
André Santiago Leal Carriço | Escola Básica Luísa Todi | 3 | LT3B |
André Vozinschi | EB1 Nº 6 - Monte Belo | 2 | MB2C |
Andreea Elena Vizitiu | EB1 Nº 4 - Pinheirinhos | 2 | P2B |
Andreia Nicole Agostinho Francisco | EB1 Nº 4 - Pinheirinhos | 4 | P4C |
Andreia Silva Nascimento Serrano | EB1 Alto da Guerra | 2 | AG2 |
Andressa Valéria Lima Damas | Escola Básica Luísa Todi | 1 | LT1B |
Ângela Cristina Lança Moreira Batista | Escola Básica Luísa Todi | 3 | LT3A |
Ângela Patrícia Garcia Marques Novo | Escola Básica Luísa Todi | 4 | LT4A |
Ângelo Filipe Alves Raposo | Escola Básica Luísa Todi | 1 | LT1B |
Ângelo Filipe Martins da Cruz | Escola Básica Afonso Costa | 3 | AC3C |
Ângelo Rafael dos Santos Gouveia | EB1 Nº 4 - Pinheirinhos | 1 | P1B |
Ângelo Rudcovschi Francisco Pereira | EB1 Alto da Guerra | 1 | AG1 |
Anita Klara Svanfridardóttir Lopes | EB1 Nº 11 - Humberto Delgado | 1 | HD1 |
Anna Carolyne Martins de Souza | EB1 Nº 4 - Pinheirinhos | 2 | P2B |
Anna Sofia Miranda Silva | EB1 Alto da Guerra | 1 | AG1 |
Antero Perez Rosa | EB1 Nº 4 - Pinheirinhos | 3 | P4B |
António Duarte Godinho Farinhas | EB1 Nº 6 - Monte Belo | 2 | MB2A |
António José Boleguim Carromeu das Neves | EB1 Nº 6 - Monte Belo | 1 | MB1A |
António José Sanches Pereira | Escola Básica Luísa Todi | 2 | LT2B |
António Miguel Cardoso das Neves | Escola Básica da Gâmbia | 1 | G14 |
António Miguel Mangerico Ribeiro | EB1 Nº 11 - Humberto Delgado | 1 | HD1 |
António Vasco Bento Nunes | EB1 Nº 4 - Pinheirinhos | 3 | P34 |
Areana Diva Giovetty Maurício | Escola Básica Luísa Todi | 1 | LT1B |
Ariana da Cruz Ferreira | EB1 Nº 6 - Monte Belo | 2 | MB2C |
Ariana Filipa Leonor Tavares | Escola Básica Afonso Costa | 2 | AC2 |
Ariana Filipa Silva de Sousa | EB1 Nº 11 - Humberto Delgado | 2 | HD2B |
Ariana Isabel Guerreiro Silva | EB1 Nº 4 - Pinheirinhos | 2 | P2A |
Ariana Sofia Lopes Horta | EB1 Nº 4 - Pinheirinhos | 1 | P12 |
Augusto Paulo Marques Duarte | EB1 Nº 6 - Monte Belo | 3 | MB3A |
Bárbara Brito Reis | Escola Básica Afonso Costa | 3 | AC3C |
Bárbara Filipa Miguens Antunes | EB1 Nº 4 - Pinheirinhos | 4 | P4B |
Beatriz Abreu Soares | Escola Básica Afonso Costa | 1 | AC1B |
Beatriz Ajú Crispim de Sousa | EB1 Nº 6 - Monte Belo | 2 | MB2B |
Beatriz Alexandra da Palma Silva | EB1 Nº 6 - Monte Belo | 4 | MB4A |
Beatriz Alexandra das Dores Guerreiro | Escola Básica Afonso Costa | 3 | AC3C |
Beatriz Alexandra do Rosário Zuzarte | Escola Básica Afonso Costa | 4 | AC4A |
Beatriz Alexandra Ferreira Tomaz | Escola Básica Afonso Costa | 4 | AC4A |
Beatriz Alexandra Palhão Alves | Escola Básica Luísa Todi | 3 | LT3B |
Beatriz Alexandra Vicente Pereira | EB1 Nº 6 - Monte Belo | 3 | MB3A |
Beatriz Aniceto Branco | EB1 Nº 4 - Pinheirinhos | 4 | P4D |
Beatriz Ascensão Fernandes | EB1 Nº 4 - Pinheirinhos | 4 | P4C |
Beatriz Borges Alves | Escola Básica Luísa Todi | 2 | LT2A |
Beatriz Branco Grosso | EB1 Nº 6 - Monte Belo | 1 | MB1A |
Beatriz Capinha Teixeira | EB1 Nº 6 - Monte Belo | 3 | MB3A |
Beatriz Carvalho da Conceição | Escola Básica Afonso Costa | 4 | AC4B |
Beatriz Cerqueira Vieira | EB1 Nº 6 - Monte Belo | 4 | MB4B |
Beatriz César da Costa | Escola Básica Luísa Todi | 2 | LT2B |
Beatriz Correia Pereira | EB1 Nº 4 - Pinheirinhos | 4 | P4B |
Beatriz da Silva Casaca | Escola Básica Afonso Costa | 3 | AC3A |
Beatriz de Jesus Vieira dos Reis | EB1 Montinho da Cotovia | 3 | MC23 |
Beatriz Ferreira de Novais e Silva | Escola Básica Afonso Costa | 4 | AC4B |
Beatriz Filipa Borrego Rocha | Escola Básica Afonso Costa | 4 | AC34 |
Beatriz Filipa Canas de Sousa | EB1 Nº 6 - Monte Belo | 1 | MB1A |
Beatriz Filipa Gonçalves Gouveia | EB1 Nº 6 - Monte Belo | 1 | MB1B |
Beatriz Isabel Cantante Ferreira | Escola Básica Afonso Costa | 3 | AC3D |
Beatriz Isabel Nascimento Rendeiro | Escola Básica Luísa Todi | 4 | LT4A |
Beatriz Isabel Ramos Luís | EB1 Alto da Guerra | 4 | AG4 |
Beatriz Maria Carvalho Cabral | EB1 Nº 4 - Pinheirinhos | 2 | P2A |
Beatriz Maria Oliveira Guerreiro | EB1 Nº 4 - Pinheirinhos | 4 | P4D |
Beatriz Mendão Gomes | EB1 Alto da Guerra | 2 | AG2 |
Beatriz Miranda Gomes | EB1 Nº 4 - Pinheirinhos | 3 | P3B |
Beatriz Moreira Mateus | EB1 Nº 6 - Monte Belo | 3 | MB3A |
Beatriz Neves Agonia | EB1 Nº 6 - Monte Belo | 3 | MB3B |
Beatriz Nunes Antonow | Escola Básica Luísa Todi | 2 | LT2B |
Beatriz Nunes Guerra | EB1 Nº 11 - Humberto Delgado | 1 | HD1 |
Beatriz Pereira Rico de Arcão | EB1 Nº 6 - Monte Belo | 2 | MB2A |
Beatriz Pereira Vila Nova | Escola Básica Luísa Todi | 2 | LT2B |
Beatriz Reis Raposo | EB1 Alto da Guerra | 2 | AG2 |
Beatriz Santos Rocha | EB1 Nº 4 - Pinheirinhos | 4 | P4B |
Beatriz Santos Silva | EB1 Nº 4 - Pinheirinhos | 1 | P12 |
Beatriz Semedo Martins | EB1 Nº 4 - Pinheirinhos | 4 | P4D |
Beatriz Seromenho Martins | Escola Básica Afonso Costa | 2 | AC2 |
Beatriz Sofia dos Santos Abreu | EB1 Nº 4 - Pinheirinhos | 1 | P1B |
Beatriz Sofia Marinho Zodima | EB1 Nº 4 - Pinheirinhos | 2 | P2B |
Beatriz Sofia Ribeiro | EB1 Nº 4 - Pinheirinhos | 1 | P1B |
Benedita Valério Marques | EB1 Alto da Guerra | 1 | AG1 |
Bernardo Cândido Afonso | EB1 Montinho da Cotovia | 1 | MC14 |
Bernardo Filipe Chainho Simões | Escola Básica Luísa Todi | 2 | LT2A |
Bernardo João de Matos Jesus | Escola Básica Afonso Costa | 1 | AC1A |
Bernardo Manuel Pinto Duque | EB1 Montinho da Cotovia | 3 | MC23 |
Bernardo Mendão Pacheco | EB1 Alto da Guerra | 2 | AG2 |
Bernardo Rodrigues de Albuquerque Miranda | EB1 Nº 4 - Pinheirinhos | 1 | P1B |
Bianca Pereira de Abreu | EB1 Nº 4 - Pinheirinhos | 2 | P2B |
Bianca Sofia Hermínio Neves | EB1 Nº 11 - Humberto Delgado | 1 | HD1 |
Bruna Alexandra Lopes Gonçalves | Escola Básica Luísa Todi | 4 | LT4B |
Bruna Alexandra Soares dos Santos Varela | Escola Básica Afonso Costa | 3 | AC3A |
Bruna Carinhas Morais | Escola Básica Afonso Costa | 4 | AC4A |
Bruna da Cruz Augusto | Escola Básica Afonso Costa | 1 | AC1A |
Bruna Filipa Dias Pão | EB1 Nº 4 - Pinheirinhos | 4 | P4D |
Bruna Filipa Santos Pinheirinho | EB1 Nº 4 - Pinheirinhos | 4 | P34 |
Bruna Gonçalves de Oliveira | Escola Básica Afonso Costa | 4 | AC4B |
Bruna Márcia Ferreira Lima | EB1 Nº 4 - Pinheirinhos | 3 | P3B |
Bruna Raquel Vilela Perdigão | EB1 Nº 6 - Monte Belo | 2 | MB2A |
Bruno Alexandre Ferro Santos | EB1 Nº 4 - Pinheirinhos | 2 | P2A |
Bruno Alexandre Miranda Pedrosa | EB1 Nº 6 - Monte Belo | 2 | MB2A |
Bruno Daniel Caetano Teixeira Rebelo | Escola Básica Afonso Costa | 4 | AC4B |
Bruno dos Santos Ramos | Escola Básica Afonso Costa | 4 | AC4A |
Bruno Filipe Silva Ramos | EB1 Nº 4 - Pinheirinhos | 4 | P4C |
Bruno Filipe Vieira dos Santos | Escola Básica Luísa Todi | 2 | LT2A |
Bruno Manuel Rocha Carvalho | EB1 Nº 6 - Monte Belo | 1 | MB1A |
Bruno Miguel Delicado Espada | Escola Básica Luísa Todi | 4 | LT4B |
Bruno Miguel Soares da Costa | EB1 Nº 6 - Monte Belo | 4 | MB4B |
Bruno Rosário Lopes | EB1 Nº 4 - Pinheirinhos | 3 | P4A |
Caio Junior Ferreira Barbosa da Silva | EB1 Nº 6 - Monte Belo | 2 | MB2A |
Cândido Silva Barôa | EB1 Nº 4 - Pinheirinhos | 4 | P4C |
Carina Alexandra Lamas Sargaço | Escola Básica Afonso Costa | 1 | AC1B |
Carla Leonor Fernandes Tavares | EB1 Nº 4 - Pinheirinhos | 2 | P2A |
Carlos Martim Fretes Horta | Escola Básica Luísa Todi | 2 | LT2A |
Carlos Miguel Belchior Mendão | EB1 Nº 4 - Pinheirinhos | 4 | P4C |
Carlos Miguel Cabral Montrond | EB1 Nº 6 - Monte Belo | 4 | MB4B |
Carlos Miguel Pereira Zuzarte Lameiras | EB1 Nº 6 - Monte Belo | 3 | MB3B |
Carolina Abreu Sobreira | EB1 Nº 11 - Humberto Delgado | 1 | HD1 |
Carolina Baptista de Miranda | Escola Básica Luísa Todi | 4 | LT4A |
Carolina Bastos Tavares | EB1 Alto da Guerra | 4 | AG4 |
Carolina Batista Traguedo | EB1 Nº 4 - Pinheirinhos | 2 | P2A |
Carolina Cardoso Ventura | EB1 Nº 4 - Pinheirinhos | 1 | P1B |
Carolina Carromeu Gomes | EB1 Nº 4 - Pinheirinhos | 1 | P1B |
Carolina da Costa Serra e Moura | EB1 Nº 6 - Monte Belo | 1 | MB1A |
Carolina da Silva Rosado | EB1 Nº 4 - Pinheirinhos | 1 | P1B |
Carolina Fernandes Ferreira | EB1 Montinho da Cotovia | 4 | MC14 |
Carolina Gonçalves Henriques | Escola Básica Luísa Todi | 3 | LT3B |
Carolina Isabel Almeida de Almeida | EB1 Nº 4 - Pinheirinhos | 1 | P12 |
Carolina Isabel da Silva Baroeça | EB1 Nº 6 - Monte Belo | 3 | MB3B |
Carolina Pereira Alves | EB1 Alto da Guerra | 1 | AG1 |
Carolina Ribeiro Rocha Cândido | EB1 Nº 11 - Humberto Delgado | 2 | HD2A |
Carolina Sequeira Silva de Paiva | Escola Básica Luísa Todi | 2 | LT2B |
Carolina Sofia Correia Costa | EB1 Montinho da Cotovia | 2 | MC23 |
Cassandra Maria Simões Azenha | EB1 Montinho da Cotovia | 3 | MC23 |
Catarina Barradas Ribeiro | Escola Básica Afonso Costa | 4 | AC4A |
Catarina de Almeida Coelho | EB1 Nº 11 - Humberto Delgado | 4 | HD34 |
Catarina Ferreira Dias | Escola Básica Luísa Todi | 2 | LT2A |
Catarina Filipa Peres Mendes | Escola Básica Afonso Costa | 4 | AC34 |
Catarina Isabel Chainho Simões | Escola Básica Luísa Todi | 2 | LT2A |
Catarina Isabel Rojão Andrade | EB1 Nº 4 - Pinheirinhos | 3 | P3A |
Catarina Maria Antunes Piedade | EB1 Nº 6 - Monte Belo | 3 | MB3B |
Catarina Maria de Almeida Serrano | Escola Básica Afonso Costa | 2 | AC2 |
Catarina Moreira da Cunha | EB1 Nº 4 - Pinheirinhos | 2 | P12 |
Catarina Pereira Fernandes | EB1 Montinho da Cotovia | 2 | MC23 |
Catarina Sofia Andrade Pereira | Escola Básica Afonso Costa | 2 | AC2 |
Catarina Sofia Gonçalves Pereira | EB1 Nº 6 - Monte Belo | 2 | MB2A |
Catarina Sofia Magalhães Chaves | EB1 Nº 4 - Pinheirinhos | 4 | P4A |
Catarina Vicente Lanzudo | Escola Básica Afonso Costa | 3 | AC3B |
Catarina Ximenes Carvalho Ventura | Escola Básica Luísa Todi | 3 | LT3B |
Cátia Alexandra Lutsiva | Escola Básica Afonso Costa | 3 | AC3B |
Celeste Maria Nzuzi Diambu | EB1 Nº 11 - Humberto Delgado | 2 | HD2B |
César Simão Romão Gomes | Escola Básica da Gâmbia | 1 | G14 |
Clara Conceição Alves Lopes | EB1 Nº 6 - Monte Belo | 4 | MB4B |
Clara da Silva Duarte | EB1 Nº 4 - Pinheirinhos | 2 | P2B |
Clara Miguel de Campos Batista | Escola Básica Afonso Costa | 3 | AC3B |
Clarisse Sofia Garcia Marques Novo | Escola Básica Luísa Todi | 2 | LT2B |
Cláudio Miguel Monteiro Rodrigues | EB1 Nº 11 - Humberto Delgado | 1 | HD1 |
Cláudio Rafael Caldeira Nascimento | Escola Básica Afonso Costa | 2 | AC3C |
Clério Mazala Próspero Fulo | EB1 Nº 6 - Monte Belo | 3 | MB3A |
Constança Isabel Cascais Matos | EB1 Alto da Guerra | 1 | AG1 |
Constança Teixeira Nascimento | EB1 Nº 11 - Humberto Delgado | 4 | HD34 |
Cristiana Maria Constantino da Silva | Escola Básica Afonso Costa | 4 | AC4B |
Cristiano Carvalho da Cruz | EB1 Montinho da Cotovia | 2 | MC23 |
Cristiano Correia Carvalho de Oliva Brasil | EB1 Nº 4 - Pinheirinhos | 4 | P4D |
Cristiano Miguel Crispim Campos | Escola Básica da Gâmbia | 1 | G14 |
Cristiano Miguel Simões Azenha | EB1 Montinho da Cotovia | 1 | MC14 |
Cristiano Paulo Belchior dos Santos | EB1 Nº 6 - Monte Belo | 2 | MB2B |
Cristiano Ronaldo Campos Pereira | EB1 Nº 11 - Humberto Delgado | 3 | HD34 |
Cristiano Silvestre Fuzeta | EB1 Nº 4 - Pinheirinhos | 3 | P3A |
Cristiano Vasco dos Ramos | EB1 Nº 4 - Pinheirinhos | 4 | P4A |
Cristiano Vasilache | EB1 Nº 4 - Pinheirinhos | 3 | P3B |
Cristina Braescu | EB1 Nº 4 - Pinheirinhos | 4 | P4C |
Cristina Isabel Monteiro Camilo | EB1 Montinho da Cotovia | 1 | MC14 |
Cristina Sofia Tomás Viegas | Escola Básica da Gâmbia | 2 | G23 |
Cumba Baldé | EB1 Nº 6 - Monte Belo | 1 | MB1B |
Daniel Alexandre da Silva Ferreira Joaquim | EB1 Nº 4 - Pinheirinhos | 1 | P1A |
Daniel Alexandre da Silva Gomes | EB1 Nº 6 - Monte Belo | 1 | MB1B |
Daniel Alexandre Horta Oliveira | EB1 Nº 6 - Monte Belo | 3 | MB3B |
Daniel André Silva Béguin | Escola Básica Afonso Costa | 3 | AC3B |
Daniel Filipe da Silva Oliveira | Escola Básica Luísa Todi | 3 | LT3A |
Daniel Filipe das Neves Malaia | EB1 Nº 6 - Monte Belo | 1 | MB1A |
Daniel Filipe de Aguiar Carrasquinho | EB1 Nº 4 - Pinheirinhos | 4 | P4B |
Daniel Filipe Leitão Gaspar | EB1 Nº 11 - Humberto Delgado | 4 | HD34 |
Daniel Filipe Ricardo Carrilho | EB1 Nº 6 - Monte Belo | 3 | MB3B |
Daniel Luís de Brito Calado | Escola Básica Luísa Todi | 1 | LT1B |
Daniel Merkulov Bereznitskyy | EB1 Nº 6 - Monte Belo | 2 | MB2C |
Daniel Tchuda | EB1 Montinho da Cotovia | 4 | MC14 |
Daniel Vasilache | EB1 Nº 4 - Pinheirinhos | 3 | P3B |
Daniela Alexandra Jacinto Madureira | EB1 Nº 4 - Pinheirinhos | 3 | P3A |
Daniela Alexandra Marques Domingos | Escola Básica Afonso Costa | 3 | AC3B |
Daniela Correia Marques | EB1 Nº 11 - Humberto Delgado | 1 | HD1 |
Daniela da Silva Ramalho | EB1 Nº 6 - Monte Belo | 2 | MB2B |
Daniela Elias Lopes | EB1 Nº 6 - Monte Belo | 3 | MB3B |
Daniela Filipa Cabrita da Rosa | Escola Básica Afonso Costa | 3 | AC3A |
Daniela Maria Mendes Maniés | EB1 Alto da Guerra | 3 | AG3 |
Daniela Nascimento Marques | Escola Básica Afonso Costa | 4 | AC4A |
Daniela Rosa Ramalho | Escola Básica Luísa Todi | 2 | LT2B |
Daniela Sequeira Lucas | EB1 Nº 4 - Pinheirinhos | 4 | P4A |
Daniela Viseu Leote | Escola Básica Luísa Todi | 2 | LT2B |
Daniil Bychkov | EB1 Nº 4 - Pinheirinhos | 2 | P2A |
Dário Filipe Gonçalves Guerreiro | EB1 Nº 4 - Pinheirinhos | 2 | P2B |
David Afonso da Costa Martins | EB1 Nº 4 - Pinheirinhos | 3 | P3B |
David Alexander Neto Dias | EB1 Montinho da Cotovia | 2 | MC23 |
David Alexandre de Sousa Deodato | Escola Básica da Gâmbia | 3 | G23 |
David Alexandre Loureiro Esteves | Escola Básica Afonso Costa | 3 | AC3B |
David Alexandre Pereira Morais | EB1 Nº 4 - Pinheirinhos | 1 | P1B |
David André da Silva Vicente | Escola Básica Afonso Costa | 4 | AC4A |
David André José Duarte | EB1 Nº 4 - Pinheirinhos | 4 | P4B |
David Gomes Galiano de Sousa Vicente | EB1 Nº 6 - Monte Belo | 3 | MB3B |
David Gonçalo Costa Sim Sim | EB1 Nº 6 - Monte Belo | 3 | MB3A |
David Gonçalo Serrano Martins | EB1 Nº 4 - Pinheirinhos | 4 | P34 |
David João Teixeira de Sousa | Escola Básica Luísa Todi | 3 | LT3A |
David Lutas Carapeta | EB1 Nº 4 - Pinheirinhos | 4 | P34 |
David Marques da Silva João | Escola Básica Afonso Costa | 2 | AC3C |
David Miguel de Carvalho Fuzeta | Escola Básica Luísa Todi | 4 | LT4A |
David Miguel Parreira Fé | EB1 Nº 6 - Monte Belo | 2 | MB2A |
David Miguel Taia Aguiar | EB1 Nº 11 - Humberto Delgado | 3 | HD34 |
David Mylnikov Santos Silva | EB1 Nº 4 - Pinheirinhos | 3 | P3A |
David Salvador Contumélias | EB1 Nº 6 - Monte Belo | 3 | MB3B |
David Seabra Ladislau Campos | EB1 Nº 4 - Pinheirinhos | 2 | P2A |
David Tomás Mendes Tavares | Escola Básica Afonso Costa | 1 | AC1B |
Débora de Jesus Saúde | EB1 Nº 6 - Monte Belo | 3 | MB3B |
Débora Pereira da Silva Martins | EB1 Montinho da Cotovia | 3 | MC23 |
Diamantino da Silva Carlos | EB1 Nº 4 - Pinheirinhos | 4 | P4A |
Diamantino Monteiro Andrade | Escola Básica Afonso Costa | 4 | AC4A |
Diana Alexandra Fernandes Jones | Escola Básica Afonso Costa | 2 | AC3B |
Diana Conceição Pereira | EB1 Nº 6 - Monte Belo | 3 | MB3B |
Diana Filipa Arroio Pinheiro Almeida dos Santos | EB1 Nº 6 - Monte Belo | 1 | MB1B |
Diana Filipa das Neves Ramalho | Escola Básica da Gâmbia | 2 | G23 |
Diana Filipa Gomes Quita | Escola Básica Afonso Costa | 1 | AC1B |
Diana Filipa Guerreiro Martins | Escola Básica Afonso Costa | 3 | AC3D |
Diana Maria Péguinho do Carmo | EB1 Nº 4 - Pinheirinhos | 4 | P4B |
Diana Nogueira Chainho | EB1 Nº 6 - Monte Belo | 4 | MB4A |
Diana Rodrigues Silvestre | EB1 Nº 6 - Monte Belo | 2 | MB2C |
Diana Sofia Marques Rachinas | EB1 Nº 4 - Pinheirinhos | 2 | P2B |
Diana Sofia Pacífico Amado | EB1 Nº 4 - Pinheirinhos | 2 | P2A |
Diana Sofia Ramos dos Santos | Escola Básica Afonso Costa | 1 | AC1A |
Diana Velez Lima | EB1 Nº 6 - Monte Belo | 4 | MB4B |
Diego Alejandro Pais Malvéstio | Escola Básica Luísa Todi | 2 | LT2A |
Diego de Sousa André | EB1 Nº 4 - Pinheirinhos | 1 | P1B |
Diego Nuno Moniz Dutra | EB1 Nº 6 - Monte Belo | 1 | MB1A |
Dinis Brotas Fernandes | EB1 Nº 4 - Pinheirinhos | 1 | P1A |
Dinis Camacho Moita | Escola Básica Luísa Todi | 4 | LT4A |
Dinis de Oliveira Matos | EB1 Nº 11 - Humberto Delgado | 1 | HD1 |
Dinis Duarte Morais Mendes | Escola Básica Luísa Todi | 1 | LT1A |
Dinis Filipe Bispa Cardoso | EB1 Nº 6 - Monte Belo | 2 | MB2B |
Dinis Filipe de Sousa Araújo Mansilha | Escola Básica Luísa Todi | 1 | LT1B |
Dinis Filipe Ilhéu Mestre | EB1 Nº 11 - Humberto Delgado | 2 | HD2B |
Dinis Filipe Sequeira Pereira | Escola Básica Afonso Costa | 4 | AC4A |
Dinis Filipe Soromenho Pereira | EB1 Nº 6 - Monte Belo | 2 | MB2C |
Dinis Lourenço Dias Ginja | EB1 Alto da Guerra | 1 | AG1 |
Dinis Martinho Pratas | EB1 Alto da Guerra | 4 | AG4 |
Dinis Miguel Andorinha Xavier | EB1 Nº 6 - Monte Belo | 2 | MB2B |
Dinis Miguel Rebelo de Castro | EB1 Nº 4 - Pinheirinhos | 1 | P1B |
Dinis Valério Santos | EB1 Nº 6 - Monte Belo | 1 | MB1A |
Diogo Alexandre da Silva Ferreira | Escola Básica Afonso Costa | 2 | AC3D |
Diogo Alexandre de Oliveira Chorão | Escola Básica Luísa Todi | 1 | LT1B |
Diogo Alexandre Freitas Silva | Escola Básica Afonso Costa | 3 | AC3B |
Diogo Alexandre Mendes Vale | Escola Básica Afonso Costa | 4 | AC4B |
Diogo Alexandre Oliveira Pisco | Escola Básica Afonso Costa | 4 | AC4B |
Diogo Alves Pinheiro | Escola Básica Luísa Todi | 4 | LT4B |
Diogo André Lopes Gamito | EB1 Nº 4 - Pinheirinhos | 3 | P3B |
